08. Kasselerhütten - Berglauf
Schutzhüttenkombi 2003
Sonntag, 05. Oktober 2003
Ergebnisliste:
Kat. Damen - Jahrgang 1974 und darüber
Rang St.Nr. Vor- und Zuname JG Wohnort / Verein Laufzeit
01 84 Walder Veronika 75 Team Green Valley 45:41
02 17 Reithmayer Andrea 79 SV Schlickeralm 46:14
Kat. Damen II - Jahrgang 1973 und darunter
Rang St.Nr. Vor- und Zuname JG Wohnort / Verein Laufzeit
01 23 Renzler Astrid 69 SC Rasen 44:12
02 02 Leitner Brigitte 72 Vals 45:36
03 27 Haidacher Claudia 60 SSV Taufers 47:19
04 87 Berger Erika 59 Macki Nacki 52:00
05 82 Pramstaller Monika 64 Team Green Valley 53:17
06 77 Demichel Karin 70 Fochina 54:34
07 83 Brugger Ulli 69 Team Green Valley 59:21
08 36 Fischnaller Gaby 47 ZKG Vintl 1:03:19
Kat. Herren Junioren bis 1985
Rang St.Nr. Vor- und Zuname JG Wohnort / Verein Laufzeit
01 08 Weissteiner Stefan 90 SC Pfunders 43:02
02 09 Stifter Simon 88 LV Kronspur 43:12
03 05 Weissteiner Arnold 86 SC Pfunders 47:16
04 07 Huber Florian 91 SC Pfunders 48:57
05 34 Dalla Torre Manuel 85 Gehörlosenverein 54:04
Kat. Herren I - geb. 1984 - 1974
Rang St.Nr. Vor- und Zuname JG Wohnort / Verein Laufzeit
01 16 Innerhofer Paul 74 SV Mölten 38:31 TBZ
02 81 Ties Christoph 74 Fochina 38:47
03 71 Tschurtschenthaler Günther 75 SSV Niederdorf 39:40
04 80 Kirchler Helmuth 74 Fochina 40:36
05 22 Schweigl Alexander 74 SC Passeier 41:03
06 52 Oberlechner Reinhard 76 LV Kronspur 41:22
07 79 Eder Erich 74 Fochina 42:49
08 67 Hackhofer Arthur 79 SV Niederdorf 43:36
09 63 Weissteiner Leo 74 SC Pfunders 44:08
10 25 Feichter Alex 76 Bruneck 44:17
11 61 Kaser Markus 77 Ehrenburg 46:09
12 60 Amhof Edi 75 Welsberg 46:52
13 50 Niederkofler Alex 84 FV Lappach 47:17
14 42 Auer Franz 78 Daß net gang 47:27
exe. 41 Messner Günther 76 Daß net gang 47:27
Kat. Herren II - Jahrgang 1973 - 1964
Rang St.Nr. Vor- und Zuname JG Wohnort / Verein Laufzeit
01 40 Gartner Erich 73 Ahrntal 38:31 TBZ
02 44 Amhof Robert 68 Sportler Bruneck 39:59
03 03 Ebner Paul 65 SC Pfunders 40:43
04 43 Amhof Wolfgang 65 SC Drei Zinnen 40:50
05 39 Geiregger Helmuth 66 Ahrntal 41:16
06 11 Brugger Christoph 68 Macki Nacki 41:41
07 68 Auer Erwin 65 Kematen 42:17
08 32 Larch Martin 66 Gehörlosenverein 42:27
09 12 Baumgartner Manni 71 SSV Pfalzen 42:32
10 14 Alber Ulrich 71 SV Mölten 42:33
11 24 Ranalter Hubert 69 SSV Percha 42:35
12 45 Zardini Fabio 65 Niederdorf 42:37
13 19 Brkic Halid 64 SV Schlickeralm 42:59
14 75 Seeber Herbert 64 SSV Rein 44:38
15 69 Hilber Manfred 66 SSV Pfalzen 45:01
16 59 Huber Felix 66 SC Pfunders 46:04
17 53 Eder Martin 73 Fochina 47:36
18 78 Aschbacher Stefan 68 Fochina 47:59
19 62 Brugger Kurt 69 St Georgen 48:40
20 76 Aschbacher Werner 72 Fochina 48:59
21 04 Leitner Christian 66 SC Pfunders 49:03
22 64 Leitner Herbert 64 SG Eisacktal 52:38
23 85 Bergmeister Josef 65 Mühlbach 56:02
Kat. Herren III - Jahrgang 1963 - 1954
Rang St.Nr. Vor- und Zuname JG Wohnort / Verein Laufzeit
01 51 Kammerer Hubert 63 LV Kronspur 39:22
02 35 Bergmeister Franz 63 SV Mölten 40:56
03 66 Gitzl Klemens 57 SV Taisten 41:03
04 46 Mair Michael 61 SSV Bruneck 41:20
05 10 Stifter Hartmann 57 LV Kronspur 41:59
06 48 Untersteiner Alois 58 SV Niederdorf 42:05
07 55 Ebenkofler Clemens 60 Fochina 42:18
08 65 Laner Oswald 60 SC Olang 42:30
09 15 Seehauser Josef 62 SV Mölten 42:38
10 30 Seebacher Raimund 54 ZKG Vintl 42:47
11 18 Pfurtscheller Georg 63 SV Schlickeralm 42:51
12 57 Moser Paul 63 Terenten 43:34
13 31 Voppichler Franz 63 Ahrntal 43:58
14 29 Steiner Leo 63 SV Mühlwald 44:16
15 13 Berger Norbert 63 Weißenbach 44:37
16 38 Steger Josef 54 Ahrntal 44:54
17 86 Berger Hans 58 Südtiroler Laufverein 45:08
18 56 Karlegger Leo 57 LV Kronspur 45:18
19 74 Feichter Gottfried 59 SSV Taufers 45:39
20 06 Weissteiner Silvester 58 SC Pfunders 46:05
21 47 Oberstaller Hubert 55 SV Gsies 48:51
22 54 Knapp Karl 62 Fochina 49:57
23 33 Rieser Kurt 61 Gehörlosenverein 55:23
24 70 Bortonello Bruno 55 SV Vintl 58:49
Kat. Herren IV - Jahrgang 1953 - 1949
Rang St.Nr. Vor- und Zuname JG Wohnort / Verein Laufzeit
01 28 Steinhauser Peter 53 Ahrntal 41:28
02 01 Leitner Alois 53 Vals 45:37
03 26 Fischnaller Hubert 52 ZKG Vintl 49:03
04 72 Ellemund Eugen 51 Gipfelrestau. Kronplatz 51:21
Kat. Herren V - Jahrgang 1948 und darunter
Rang St.Nr. Vor- und Zuname JG Wohnort / Verein Laufzeit
01 73 Mair am Tinkhof Alfons 44 Bruneck 45:14
02 49 Niederkofler Johann 48 FV Lappach 46:29
03 21 Volderauer Hans 45 SV Schlickeralm 46:37
04 58 Fiedler Helmuth 47 ZKG Vintl 49:49
05 20 Kössl Otto 47 SV Schlickeralm 55:23
06 37 Fischnaller Walter 47 ZKG Vintl 1:05:44