SKIUPHILL - Skitouren Nachtrennen      
Vals   -  JOCHTAL                      
Freitag, 29.12.2000                    
Bergrettungsdienst VINTL               
Höhenmetert 643 mt - Länge 3200m - Start 19,30
Herren
Rang Nr. Nachname           Vorname Jg. Verein Zeit
1 102 FONTANA            LUCIANO 1965H CS FORESTALE 28:35.97
2 104 MOLIN              IVANO 1973H CS FORESTALE 29:19.84
3 127 REICHEGGER         MANFRED 1977H MÜHLWALD 29:29.27
4 46 NÄGELE             OLIVIER 1972H AV LICHTENSTEIN 29:47.45
5 108 WURZER             MANFRED 1963H SV NIEDERDORF 30:14.43
6 134 ZORZI              SILVANO 1958H US DOLOMITICA PRED. 30:32.39
7 114 KARGRUBER          REINHARD 1971H SV TAISTEN 30:48.32
8 14 KOFLER             HERMANN 1969H FÜR HARRY 31:18.81
9 42 ZANONI             DIEGO 1968H SC ANAUNE 31:28.28
10 74 INNERHOFER         PAUL 1974H SV MÖLTEN 31:46.20
11 63 STIFTER            HARTMANN 1957H KRONSPUR 32:05.48
12 21 HEISS              KARL 1966H RG LATZFONS/VERDINGS 32:08.98
13 130 STAUDER            ALFRED 1963H CS FORESTALE 32:11.24
14 55 BACHMANN           WALTER 1966H CORTINA 32:13.48
15 98 DORFMANN           MANFRED 1970H BIKE TECHNIK TEAM 32:39.48
16 7 UNTERRAINER        WERNER 1965H 32:39.91
17 1 GOGL               HUBERT 1966H SV SCHICKERALM 32:44.81
18 115 GARTNER            ERICH 1973H FLITZER 32:53.00
19 101 AMHOF              ROBERT 1968H BIKE TECHNIK TEAM 32:57.70
20 113 SANTIN             OSWALD 1962H BERGFÜHRER 33:01.60
21 16 BERGER             PAUL 1961H ÖAV KÖTSCHACH 33:06.21
22 103 INNERKOFLER        EUGEN 1964H CS FORESTALE 33:15.48
23 38 KARLEGGER          UBALD 1900H BRD ST.MARTIN/PASS. 33:23.31
24 29 IRSARA             INGO 1978H BADIA FADIA 33:28.61
25 107 VALENTINI          MIRKO 1972H SC ANAUNE 33:38.10
26 18 FUCHS              HELMUTH 1965H KRONSPUR 33:39.79
27 124 ASCHBACHER         FRANZ 1964H ZKG PFALZEN 33:43.20
28 66 ELSLER             MARTIN 1966H SCI TEAM FASSA 34:09.60
29 119 PESCOSTA           WERNER 1974H BADIA FADIA 34:14.99
30 110 SOTSASS            RENATO 1967H SC CORTINA 34:40.39
31 37 BUCHSCHWENTER      ROMAN 1900H BRD ST.MARTIN/PASS. 34:41.20
32 35 GUFLER             ALBERT 1900H BRD ST.MARTIN/PASS. 34:47.85
33 141 EGGER              VALENTIN 1964H 34:52.80
34 39 PLONER             ANTON 1900H BRD MOOS/PASS. 34:56.83
35 97 MAIR               JOSEF 1965H BIKE TECHNIK TEAM 34:59.14
36 17 PESCOSTA           ROMAN 1977H BADIA FADIA 35:00.05
37 88 SEEBACHER          RAIMUND 1954H BRD VINTL 35:01.82
38 65 NEUMAIR            HELMUTH 1960H MACKI NACKI 35:03.55
39 34 DELAGO             IVO 1969H 35:05.47
40 132 BACCA              ENZO 1960H SCI CLUB ANAUNE 35:26.84
41 99 UNTERHUBER         GERHARD 1969H BIKE TECHNIK TEAM 35:38.73
42 28 PITSCHEIDER        PAULO 1970H BADIA FADIA 35:40.59
43 133 OBRELLI            MAURIZIO 1957H SCI CLUB ANAUNE 35:43.77
44 53 AGSTNER            MARTIN 1962H GAIS 35:59.38
45 43 CORRADINI          ANTONIO 1970H SC ANAUNE 36:02.64
46 100 STEGER             THOMAS 1968H BIKE TECHNIK TEAM 36:06.28
47 71 BERTAGNOLI         MICHELE 1978H 36:15.96
48 67 PLANKER            THOMAS 1974H SC GRÖDEN 36:20.71
49 77 ZENSMAIER          JOSEF 1959H ÖAV WINKLAM 36:23.54
50 136 BONINSEGNA         CRISTIAN 1973H US DOLOMITICA PRED. 36:26.02
51 84 BERGER             HANS 1958H BRD VINTL 36:28.21
52 23 DIMANI             ANDREA 1961H US BRUNICO 36:31.88
53 33 UNTERKIRCHER       JÜRGEN 1969H 36:41.53
54 51 GIONGO             CHRISTIAN 1975H SV GOSSENSASS 36:56.23
55 58 EBNER              PAUL 1965H SC PFUNDERS 37:10.95
56 131 SEBASTIANI         ROMANO 1959H SCI CLUB ANAUNE 37:29.25
57 147 GRANRUAZ           GIACOMO 1970H BADIA FADIA 37:55.46
58 40 DEBIASI            MASSIMILIANO 1971H SC ANAUNE 37:58.59
59 140 CARDINI            IVAN 1971H US BRUNICO 38:04.37
60 4 ROSSI              STEFANO 1960H SC FANA 38:10.57
61 82 HOLZER             FLORIAN 1971H BRD VINTL 38:19.42
62 22 AMENDOLA           GIUSEPPE 1965H US BRUNICO 38:27.03
63 31 PICOLRUAZ          GIUSEPPE 1976H BADIA FADIA 38:31.38
64 146 WEISSTEINER        MICHAEL 1975H SC PFUNDERS 38:32.54
65 112 BERGMEISTER        FRANZ JOSEF 1963H ZKG VINTL 38:33.81
66 139 WEIRATHER          KONRAD 1955H BRD VILLNÖSS 39:26.68
67 118 TAVELLA            CHRISTIAN 1977H BADIA FADIA 39:46.16
68 19 WEISSTEINER        LEONHARD 1974H SC PFUNDERS 39:53.72
69 125 BRUGGER            CHRISTOPH 1968H MACKI NACKI 39:58.39
70 73 ZINI               NICOLA 1971H 40:28.09
71 87 VOLGGER            HUBERT 1957H BRD VINTL 40:38.39
72 36 KARLEGGER          ULRICH 1900H BRD ST.MARTIN/PASS. 40:41.86
73 60 MORINELLO          FRANCO 1969H SC CORTINA 40:49.32
74 9 WEISSTEINER        LEONHARD 1947H ZKG VINTL 41:29.56
75 3 KUEN               HELMUTH 1942H ZKG VINTL 42:00.10
76 80 PUTZER             WERNER 1942H ZKG VINTL 42:42.07
77 78 STEINER            MANFRED 1961H ÖAV WINKLAM 43:12.98
78 89 FIEDLER            HELMUTH 1947H ZKG VINTL 43:16.86
79 2 KLAMMER            LEOPOLD 1957H ZKG VINTL 43:45.79
80 143 MAURBERGER         PETER 1970H SV GAIS 43:51.11
81 20 BRUNNER            JÜRGEN 1980H SC PFUNDERS 44:25.32
82 15 PERON              DANIELE 1968H 44:31.63
83 49 FONTANA            GIORGIO 1947H CAI FORTEZZA 45:27.18
84 142 AUER               ANDREAS 1969H 45:42.84
85 32 HUBER              PETER 1964H SC PFUNDERS 46:53.88
148 MAYR KLAMMER       IVO 1963H ZKG VINTL 46:53.88
87 6 GEISER             RICHARD 1958H BRIXEN 47:18.43
88 135 ZORZI              LUCA 1982H US DOLOMITICA PRED. 47:37.46
89 149 BAUMGARTNER        GERHARD 1972H PFALZEN 50:33.71
90 150 PITZINGER          HANSPETER 1969H PFALZEN 50:37.43
91 144 AUER               CHRISTIAN 1966H 50:47.85
92 47 FONTANA            STEFAN 1983H CAI FORTEZZA 51:51.28
10 MAIR               ROBERT 1956H BRIXEN 51:51.28
94 45 GATTERER           ENGELBERT 1951H 53:57.93
95 5 FISCHNALLER        WALTER 1947H ZKG VINTL 1:00:42.91
96 129 FISCHNALLER        ANDREJ 1973H AVS VINTL 1:10:00.89
──── ──── ──────────────────────────────── ────── ───────────────────── ────────────
Damen
Rang Nr. Nachname           Vorname Jg. Verein Zeit
1 81 RENZLER            ASTRID 1969D SV RASEN 39:25.47
2 69 PLANKER            MARGIT 1974D SC GRÖDEN 40:20.20
3 138 CROCE              ROBERTA 1977D US DOLOMITICA PRED. 42:35.76
4 93 WALDER             VERONIKA 1975D BIKE TECHNIK TEAM 43:23.75
5 54 ALVERA             CLAUDIA 1967D CORTINA 44:00.88
6 12 HECHENBLAIKNER     MARTINA 1970D 44:07.24
7 59 VECELLIO           FEDERICA 1971D SCI CLUB AURONZO 44:41.08
8 137 REBONATO           MELANIA 1970D US DOLOMITICA PRED. 47:47.71
9 94 LINDER             HERTA 1971D BIKE TECHNIK TEAM 47:56.57
10 95 BAUMGARTNER        HANNA 1964D BIKE TECHNIK TEAM 50:29.76
11 96 STRAUSS            MARGIT 1970D BIKE TECHNIK TEAM 52:38.24
12 109 BERGER             ERIKA 1959D BRD VINTL 59:44.37
13 128 FISCHNALLER        GABY 1947D AVS VINTL 1:02:52.92
14 48 FONTANA            MONICA 1954D CAI FORTEZZA 1:05:15.20
──── ──── ──────────────────────────────── ────── ───────────────────── ────────────
fisch-timing 2000