SKIUPHILL - Skitouren Nachtrennen      
GITSCHBERG - Meransen                  
Freitag, 22.12.2000                    
Bergrettungsdienst VINTL               
Höhenmetert 641m - Länge 4200m - Start 19,30
Ergebnisliste Zeit
Herren
Rang Nr. Nachname           Vorname Jg. Verein Zeit
1 102 FONTANA            LUCIANO 1965H CS FORESTALE 32:41.56
2 46 NÄGELE             OLIVIER 1972H LICHTENSTEIN 33:28.62
3 104 MOLIN              IVANO 1973H CS FORESTALE 34:19.65
4 105 GERARDINI          ALBERTO 1976H GS LORENZAGO 34:25.49
5 106 SCANU              MARIO 1976H 34:43.12
6 114 KARGRUBER          REINHARD 1971H SV TAISTEN 34:57.51
7 103 INNERKOFLER        EUGEN 1964H CS FORESTALE 35:12.42
8 108 WURZER             MANFRED 1963H SV NIEDERDORF 36:04.52
9 79 STANCHINA          ALBERTO 1967H BRINTA TEAM 36:09.56
10 42 ZANONI             DIEGO 1968H SC ANAUNE 36:21.17
11 63 STIFTER            HARTMANN 1957H KRONSPUR 36:30.03
12 14 KOFLER             HERMANN 1969H FÜR HARRY 36:50.36
13 1 GOGL               HUBERT 1966H SV SCHICKERALM 36:55.35
14 55 BACHMANN           WALTER 1976H SCOIATTOLI 37:00.61
15 56 RIER               VIKTOR 1960H SC SEISERALM 37:02.87
16 98 DORFMANN           MANFRED 1970H BIKE TECHNIK TEAM 37:27.06
17 74 INNERHOFER         PAUL 1974H SV MÖLTEN 37:39.78
18 75 PALLHUBER          HUBERT 1965H EXTREM 37:57.31
19 7 UNTERRAINER        WERNER 1965H . 38:02.54
20 35 GUFLER             ALBERT 1900H BRD ST.MARTIN/PASS. 38:08.82
21 101 AMHOF              ROBERT 1968H BIKE TECHNIK TEAM 38:25.82
22 71 BERTAGNOLI         MICHELE 1978H ,. 38:27.42
23 16 BERGER             PAUL 1961H ÖAV KÖTSCHACH 38:31.66
24 43 CORRADINI          ANTONIO 1970H SC ANAUNE 38:37.01
25 119 PESCOSTA           WERNER 1974H BADIA FADIA 38:40.81
26 70 CALLIORI           CLAUDIO 1970H .- 38:41.62
27 38 KARLEGGER          UBALD 1900H BRD ST.MARTIN/PASS. 38:47.42
28 107 VALENTINI          MIRKO 1972H SC ANAUNE 39:02.38
29 53 ASTNER             MARTIN 1962H GAIS 39:18.29
30 113 SANTIN             OSWALD 1962H BERGFÜHRER 39:38.93
31 29 IRSARA             INGO 1978H BADIA FADIA 40:12.25
32 66 ELSLER             MARTIN 1966H SCI TEAM FASSA 40:15.07
33 17 PESCOSTA           ROMAN 1977H BADIA FADIA 40:16.20
34 99 UNTERHUBER         GERHARD 1969H BIKE TECHNIK TEAM 40:26.73
35 97 MAIR               JOSEF 1965H BIKE TECHNIK TEAM 40:27.98
36 111 ZANGIACOMI         GIORGIO 1968H SC LA VALLE AGORDINA 40:35.68
37 28 PITSCHEIDER        PAULO 1970H BADIA FADIA 40:37.73
38 34 DELAGO             IVO 1969H > 40:38.01
39 67 PLANKER            THOMAS 1974H SC GRÖDEN 41:03.32
40 110 SOTTSASS           RENATO 1967H SC CORTINA 41:30.17
41 100 STEGER             THOMAS 1968H BIKE TECHNIK TEAM 41:39.56
42 39 PLONER             ANTON 1900H BRD MOOS/PASS. 41:49.57
43 50 COLA               DIMITRI 1972H SV GOSSENSASS 42:00.11
44 120 ZINGERLE           MAINRAD 1976H OLANG 42:05.73
45 23 DIMANI             ANDREA 1961H US BRUNICO 42:10.77
46 33 UNTERKIRCHER       JÜRGEN 1969H * 42:18.92
47 65 NEUMAIR            HELMUTH 1960H MACKI NACKI 42:25.39
48 37 BUCHSCHWENTER      ROMAN 1900H BRD ST.MARTIN/PASS. 42:33.99
49 77 ZENSMAIER          JOSEF 1959H ÖAV WINKLAM 42:46.52
50 115 GARTNER            ERICH 1973H FLITZER 42:46.54
51 117 SCHUEN             MARTIN 1979H BRD WENGEN 42:59.50
52 58 EBNER              PAUL 1965H SC PFUNDERS 43:15.15
53 88 SEEBACHER          RAIMUND 1954H BRD VINTL 43:19.75
54 51 GIONGO             CHRISTIAN 1975H SV GOSSENSASS 43:54.32
55 40 DEBIASI            MASSIMILI ANO 1971H SC ANAUNE 43:58.94
56 92 LECHNER            HANNES 1970H OBERNDORF 44:34.32
57 36 KARLEGGER          ULRICH 1900H BRD ST.MARTIN/PASS. 44:46.35
58 22 AMENDOLA           GIUSEPPE 1965H US BRUNICO 45:07.55
59 9 WEISSTEINER        LEONHARD 1947H ZKG VINTL 45:19.14
60 112 BERGMEISTER        FRANZ JOS EF  1963H ZKG VINTL 45:34.33
61 82 HOLZER             FLORIAN 1971H BRD VINTL 46:26.50
62 19 WEISSTEINER        LEONHARD 1974H SC PFUNDERS 46:50.95
63 84 BERGER             HANS 1958H BRD VINTL 47:12.64
64 3 KUEN               HELMUTH 1942H ZKG VINTL 47:13.25
65 118 TAVELLA            CHRISTIAN 1977H BADIA FADIA 47:49.62
66 87 VOLGGER            HUBERT 1957H BRD VINTL 48:17.35
67 80 PUTZER             WERNER 1942H ZKG VINTL 48:49.30
68 49 FONTANA            GIORGIO 1947H CAI FORTEZZA 49:51.08
69 78 STEINER            MANFRED 1961H ÖAV WINKLAM 49:56.58
70 8 SEEBACHER          JOHANN 1946H ZKG VINTL 50:25.83
71 15 PERON              DANIELE 1968H CAI BRUNICO 52:17.38
72 72 BENEDETTI          MIRCO 1969H ... 52:23.29
73 89 FIEDLER            HELMUTH 1947H ZKG VINTL 52:31.16
74 91 KERSCHBAUMER       ANDREAS 1900H FELTHURNS 53:34.27
75 20 BRUNNER            JÜRGEN 1980H SC PFUNDERS 56:52.34
76 73 ZINI               NICOLA 1971H .... 57:03.14
77 90 OBERHOFER          MARTIN 1900H FELTHURNS 57:10.20
78 32 HUBER              PETER 1964H SC PFUNDERS 58:17.48
79 45 GATTERER           ENGELBERT 1951H 1:01:31.19
80 47 FONTANA            STEFAN 1983H CAI FORTEZZA          1:04:43.43
81 24 BURGER             WILHELM 1951H SPORTSCHÜTZEN BRIXEN  1:05:40.86
64 CORRADINI          RENATO 1957H BRIXEN                1:05:40.86
83 60 MORINELLO          FRANCO 1969H SC CORTINA          1:09:02.86
84 5 FISCHNALLER        WALTER 1947H ZKG VINTL          1:09:47.30
──── ──── ──────────────────────────── ────────── ──────────────────────── ─────────
Damen
Rang Nr. Nachname           Vorname Jg. Verein Zeit
1 81 RENZLER            ASTRID 1969D SV RASEN 44:53.45
2 69 PLANKER            MARGIT 1974D SC GRÖDEN 45:50.70
3 54 ALVERA             CLAUDIA 1967D CORTINA 50:22.57
4 59 VECELLIO           FEDERICA 1971D SC AURONZO 50:27.99
5 93 WALDER             VERONIKA 1975D BIKE TECHNIK TEAM 53:08.82
6 12 HECHENBLAIKNER     MARTINA 1970D ' 54:09.27
7 95 BAUMGARTNER        HANNA 1964D BIKE TECHNIK TEAM 58:35.12
8 94 LINDER             HERTA 1971D BIKE TECHNIK TEAM 58:36.97
9 96 STRAUSS            MARGIT 1970D BIKE TECHNIK TEAM     1:00:46.76
10 109 BERGER             ERIKA 1959D BRD VINTL          1:13:53.40
11 48 FONTANA            MONICA 1954D CAI FORTEZZA        1:13:54.56
──── ──── ──────────────────────────── ────────── ──────────────────────── ─────────
fisch timing 2000