SKIUPHILL Trophy - Skitouren Nachtrennen
    Kombination: Meransen/Gitschberg - Vals/Jochtal      
    22.12.2000  +  29.12.2000              
    Bergrettungsdienst VINTL  / Südtirol             
    Höhenmeter 641+643 mt - Länge 4200+3200 mt
    Ergebnisliste Zeit
Herren
Rang Nr. Nachname           Vorname Jg. Verein Meransen/Gitschberg Vals/Jochtal Gesamtzeit
1 102 FONTANA            LUCIANO 1965H CS FORESTALE 32:41.56 28:35.97 1:01:17.53
2 46 NÄGELE             OLIVIER 1972H LICHTENSTEIN 33:28.62 29:47.45 1:03:16.07
3 104 MOLIN              IVANO 1973H CS FORESTALE 34:19.65 29:19.84 1:03:39.49
4 114 KARGRUBER          REINHARD 1971H SV TAISTEN 34:57.51 30:48.32 1:05:45.83
5 108 WURZER             MANFRED 1963H SV NIEDERDORF 36:04.52 30:14.43 1:06:18.95
6 42 ZANONI             DIEGO 1968H SC ANAUNE 36:21.17 31:28.28 1:07:49.45
7 14 KOFLER             HERMANN 1969H FÜR HARRY 36:50.36 31:18.81 1:08:09.17
8 103 INNERKOFLER        EUGEN 1964H CS FORESTALE 35:12.42 33:15.48 1:08:27.90
9 63 STIFTER            HARTMANN 1957H KRONSPUR 36:30.03 32:05.48 1:08:35.51
10 55 BACHMANN           WALTER 1976H SCOIATTOLI 37:00.61 32:13.48 1:09:14.09
11 74 INNERHOFER         PAUL 1974H SV MÖLTEN 37:39.78 31:46.20 1:09:25.98
12 1 GOGL               HUBERT 1966H SV SCHICKERALM 36:55.35 32:44.81 1:09:40.16
13 98 DORFMANN           MANFRED 1970H BIKE TECHNIK TEAM 37:27.06 32:39.48 1:10:06.54
14 7 UNTERRAINER        WERNER 1965H . 38:02.54 32:39.91 1:10:42.45
15 101 AMHOF              ROBERT 1968H BIKE TECHNIK TEAM 38:25.82 32:57.70 1:11:23.52
16 16 BERGER             PAUL 1961H ÖAV KÖTSCHACH 38:31.66 33:06.21 1:11:37.87
17 38 KARLEGGER          UBALD 1900H BRD ST.MARTIN/PASS. 38:47.42 33:23.31 1:12:10.73
18 107 VALENTINI          MIRKO 1972H SC ANAUNE 39:02.38 33:38.10 1:12:40.48
19 113 SANTIN             OSWALD 1962H BERGFÜHRER 39:38.93 33:01.60 1:12:40.53
20 119 PESCOSTA           WERNER 1974H BADIA FADIA 38:40.81 34:14.99 1:12:55.80
21 35 GUFLER             ALBERT 1900H BRD ST.MARTIN/PASS. 38:08.82 34:47.85 1:12:56.67
22 29 IRSARA             INGO 1978H BADIA FADIA 40:12.25 33:28.61 1:13:40.86
23 66 ELSLER             MARTIN 1966H SCI TEAM FASSA 40:15.07 34:09.60 1:14:24.67
24 43 CORRADINI          ANTONIO 1970H SC ANAUNE 38:37.01 36:02.64 1:14:39.65
25 71 BERTAGNOLI         MICHELE 1978H ,. 38:27.42 36:15.96 1:14:43.38
26 17 PESCOSTA           ROMAN 1977H BADIA FADIA 40:16.20 35:00.05 1:15:16.25
27 53 AGSTNER            MARTIN 1962H GAIS 39:18.29 35:59.38 1:15:17.67
28 97 MAIR               JOSEF 1965H BIKE TECHNIK TEAM 40:27.98 34:59.14 1:15:27.12
29 115 GARTNER            ERICH 1973H FLITZER 42:46.54 32:53.00 1:15:39.54
30 34 DELAGO             IVO 1969H > 40:38.01 35:05.47 1:15:43.48
31 99 UNTERHUBER         GERHARD 1969H BIKE TECHNIK TEAM 40:26.73 35:38.73 1:16:05.46
32 110 SOTTSASS           RENATO 1967H SC CORTINA 41:30.17 34:40.39 1:16:10.56
33 28 PITSCHEIDER        PAULO 1970H BADIA FADIA 40:37.73 35:40.59 1:16:18.32
34 39 PLONER             ANTON 1900H BRD MOOS/PASS. 41:49.57 34:56.83 1:16:46.40
35 37 BUCHSCHWENTER      ROMAN 1900H BRD ST.MARTIN/PASS. 42:33.99 34:41.20 1:17:15.19
36 67 PLANKER            THOMAS 1974H SC GRÖDEN 41:03.32 36:20.71 1:17:24.03
37 65 NEUMAIR            HELMUTH 1960H MACKI NACKI 42:25.39 35:03.55 1:17:28.94
38 100 STEGER             THOMAS 1968H BIKE TECHNIK TEAM 41:39.56 36:06.28 1:17:45.84
39 88 SEEBACHER          RAIMUND 1954H BRD VINTL 43:19.75 35:01.82 1:18:21.57
40 23 DIMANI             ANDREA 1961H US BRUNICO 42:10.77 36:31.88 1:18:42.65
41 33 UNTERKIRCHER       JÜRGEN 1969H * 42:18.92 36:41.53 1:19:00.45
42 77 ZENSMAIER          JOSEF 1959H ÖAV WINKLAM 42:46.52 36:23.54 1:19:10.06
43 58 EBNER              PAUL 1965H SC PFUNDERS 43:15.15 37:10.95 1:20:26.10
44 51 GIONGO             CHRISTIAN 1975H SV GOSSENSASS 43:54.32 36:56.23 1:20:50.55
45 40 DEBIASI            MASSIMILIANO 1971H SC ANAUNE 43:58.94 37:58.59 1:21:57.53
46 22 AMENDOLA           GIUSEPPE 1965H US BRUNICO 45:07.55 38:27.03 1:23:34.58
47 84 BERGER             HANS 1958H BRD VINTL 47:12.64 36:28.21 1:23:40.85
48 112 BERGMEISTER        FRANZ JOSEF 1963H ZKG VINTL 45:34.33 38:33.81 1:24:08.14
49 82 HOLZER             FLORIAN 1971H BRD VINTL 46:26.50 38:19.42 1:24:45.92
50 36 KARLEGGER          ULRICH 1900H BRD ST.MARTIN/PASS. 44:46.35 40:41.86 1:25:28.21
51 19 WEISSTEINER        LEONHARD 1974H SC PFUNDERS 46:50.95 39:53.72 1:26:44.67
52 9 WEISSTEINER        LEONHARD 1947H ZKG VINTL 45:19.14 41:29.56 1:26:48.70
53 118 TAVELLA            CHRISTIAN 1977H BADIA FADIA 47:49.62 39:46.16 1:27:35.78
54 87 VOLGGER            HUBERT 1957H BRD VINTL 48:17.35 40:38.39 1:28:55.74
55 3 KUEN               HELMUTH 1942H ZKG VINTL 47:13.25 42:00.10 1:29:13.35
56 80 PUTZER             WERNER 1942H ZKG VINTL 48:49.30 42:42.07 1:31:31.37
57 78 STEINER            MANFRED 1961H ÖAV WINKLAM 49:56.58 43:12.98 1:33:09.56
58 49 FONTANA            GIORGIO 1947H CAI FORTEZZA 49:51.08 45:27.18 1:35:18.26
59 89 FIEDLER            HELMUTH 1947H ZKG VINTL 52:31.16 43:16.86 1:35:48.02
60 15 PERON              DANIELE 1968H CAI BRUNICO 52:17.38 44:31.63 1:36:49.01
61 73 ZINI               NICOLA 1971H .... 57:03.14 40:28.09 1:37:31.23
62 20 BRUNNER            JÜRGEN 1980H SC PFUNDERS 56:52.34 44:25.32 1:41:17.66
63 32 HUBER              PETER 1964H SC PFUNDERS 58:17.48 46:53.88 1:45:11.36
64 60 MORINELLO          FRANCO 1969H SC CORTINA 1:09:02.86 40:49.32 1:49:52.18
65 45 GATTERER           ENGELBERT 1951H ... 1:01:31.19 53:57.93 1:55:29.12
66 47 FONTANA            STEFAN 1983H CAI FORTEZZA 1:04:43.43 51:51.28 1:56:34.71
67 5 FISCHNALLER        WALTER 1947H ZKG VINTL 1:09:47.30 1:00:42.91 2:10:30.21
Damen
Rang Nr. Nachname           Vorname Jg. Verein Meransen/Gitschberg Vals/Jochtal Gesamtzeit
1 81 RENZLER            ASTRID 1969D SV RASEN 44:53.45 39:25.47 1:24:18.92
2 69 PLANKER            MARGIT 1974D SC GRÖDEN 45:50.70 40:20.20 1:26:10.90
3 54 ALVERA             CLAUDIA 1967D CORTINA 50:22.57 40:00.88 1:30:23.45
4 59 VECELLIO           FEDERICA 1971D SCI CLUB AURONZO 50:27.99 44:41.08 1:35:09.07
5 93 WALDER             VERONIKA 1975D BIKE TECHNIK TEAM 53:08.82 43:23.75 1:36:32.57
6 12 HECHENBLAIKNER     MARTINA 1970D ' 54:09.27 44:07.24 1:38:16.51
7 94 LINDER             HERTA 1971D BIKE TECHNIK TEAM 58:36.97 47:56.57 1:46:33.54
8 95 BAUMGARTNER        HANNA 1964D BIKE TECHNIK TEAM 58:35.12 50:29.76 1:49:04.88
9 96 STRAUSS            MARGIT 1970D BIKE TECHNIK TEAM 1:00:46.76 52:38.24 1:53:25.00
10 109 BERGER             ERIKA 1959D BRD VINTL 1:13:53.40 59:44.37 2:13:37.77
11 48 FONTANA            MONICA 1954D CAI FORTEZZA 1:13:54.56 1:05:15.20 2:19:09.76
Fisch - Timing 2000