07. Kasselerhütten - Berglauf
Rein in Taufers
Sonntag, 06. Oktober 2002
Kat. Mädchen - Jahrgang 1988 und jünger
Rang St.Nr. Vor- und Zuname JG Wohnort / Verein Gesamtzeit
01 26 Sieder Claudia 88 Rainer-Wurz.com 58:39
Kat. Damen II - Jahrgang 1982 bis 1970
Rang St.Nr. Vor- und Zuname JG Wohnort / Verein Gesamtzeit
01 105 Auer Elisabeth 77 SC Moritzen 45:17
02 06 Paliderova Miriam 77 Kasseler Hütte 47:09
03 83 Eppacher Irmgard 76 Ahornach 50:26
exe. 82 Knapp Petra 77 Ahornach 50:26
05 69 Hofer Gerda 75 Bike Technik 53:07
06 08 Mayrl Joena 77 Macki Nacki 59:58
Kat. Damen III - Jahrgang 1969 und älter
Rang St.Nr. Vor- und Zuname JG Wohnort / Verein Gesamtzeit
01 60 Rogger Greti 58 Büllele Joch Hütte 42:51
02 28 Steinhauser Petra 64 SC Olang 43:00
03 100 Haidacher Claudia 60 Feaschnheiba 43:39
04 17 Fink Agnes 67 Kastelruth 49:16
05 10 Berger Erna 63 ZKG Pfalzen 51:43
06 09 Berger Erika 59 ZKG Pfalzen 54:11
Kat. Buben - geb. 1988 und jünger
Rang St.Nr. Vor- und Zuname JG Wohnort / Verein Gesamtzeit
01 42 Stifter Simon 88 LV Kronspur 41:39
02 14 Weissteiner Stefan 90 SC Pfunders 44:07
Kat. Herren I - geb. 1987 - 1983
Rang St.Nr. Vor- und Zuname JG Wohnort / Verein Gesamtzeit
01 32 Seehauser Roman 85 SV Mölten 38:20
02 25 Huber Günther 87 Rainer-Wurz.com 39:55
03 27 Nussbaumer Jürgen 87 Radclub Sarntal 43:09
Kat. Herren II - Jahrgang 1982 - 1975
Rang St.Nr. Vor- und Zuname JG Wohnort / Verein Gesamtzeit
01 36 Fischer Michael 80 SV Mölten 31:36 TBZ
02 74 Weissteiner Tobias 80 Weitental 35:10
03 75 Gasser Martin 79 Weitental 36:09
04 70 Hackhofer Arthur 79 SV Niederdorf 39:12
05 89 Bertoglio Arno 77 Bruneck 39:19
06 48 Oberlechner Reinhard 76 LV Kronspur 39:33
07 68 Hackhofer Markus 75 SV Niederdorf 39:35
08 40 Fischnaller Andrej 73 ZKG Vintl 51:47
Kat. Herren III - Jahrgang 1974 - 1969
Rang St.Nr. Vor- und Zuname JG Wohnort / Verein Gesamtzeit
01 53 Gartner Erich 73 Ahrntaler Flitza 33:30
02 31 Innerhofer Paul 74 SV Mölten 33:49
03 05 Tschurtschenthaler Stefan 74 SC Drei Zinnen 34:53
04 33 Pider Othmar 69 LV Kronspur 35:04
05 54 Ties Christoph 74 Ahornach 35:49
06 45 Kargruber Reinhard 71 Taisten 36:15
07 37 Schweigl Alexander 74 SC Passeier 38:09
08 51 Kirchler Christof 74 Weissenbach 38:13
09 50 Dorfmann Manfred 70 Bruneck 38:18
10 91 Hoffmann Stefan 73 Gsies 38:43
11 87 Ebenkofler Reinhard 69 Ahornach 38:55
12 84 Kirchler Helmuth 74 Ahornach 39:04
13 24 Rainer Markus 72 Rainer-Wurz.com 39:52
14 101 Lamprecht Christian 74 Ritten 40:33
15 85 Kirchler Werner 70 Ahornach 40:53
16 77 Eder Erich 74 Ahornach 40:58
17 59 Marcher Manfred 71 Gais 41:55
18 01 Gamper Hubert 71 Sand in Taufers 42:13
19 76 Eder Martin 73 Ahornach 42:19
20 103 Auer Anton 74 SC Moritzen 43:35
21 92 Steinmair Helmuth 72 AVS Gsies 43:41
22 86 Eder Klaus 71 Ahornach 45:03
23 78 Aschbacher Werner 72 Ahornach 46:31
exe. 99 Neumair Richard 71 SC Moritzen 46:31
25 94 Hoffmann Jörgl 69 AVS Gsies 47:00
26 56 Winkler Klaus 74 Reiba Club Bruneck 47:07
27 104 Pörnbacher Anton 74 SC Moritzen 47:13
28 81 Knapp Manfred 74 Ahornach 47:45
29 88 Künig Helmuth 69 Ahornach 49:10
30 57 Niederwieser Elmar 74 Reiba Club Bruneck 52:50
Kat. Herren IV - Jahrgang 1968 - 1962
Rang St.Nr. Vor- und Zuname JG Wohnort / Verein Gesamtzeit
01 29 Schraffl Anton 64 dolobike 34:18
02 23 Burger Franz 66 Macki Nacki 36:25
03 22 Aschbacher Franz 64 ZKG Pfalzen 36:41
04 12 Ebner Paul 65 SC Pfunders 37:51
05 73 Bergmeister Franz 63 Weitental 38:26
06 07 Brugger Christoph 68 Macki Nacki 39:13
07 46 Elsler Martin 66 SV Mölten 39:31
08 30 Seehauser Josef 62 SV Mölten 39:57
09 72 Auer Erwin 65 Kematen 41:06
10 63 Berger Norbert 63 Weissenbach 41:48
11 98 Weissteiner Georg 63 SC Moritzen 42:01
12 18 Moser Paul 63 Terenten 42:10
13 71 Pallhuber Alois 64 Gais 42:29
14 102 Prenn Herbert 62 SC Moritzen 42:37
15 66 Weidacher Felix 64 FC Krankenhaus 42:44
exe. 38 Steiner Leo 63 SSV Mühlwald 42:44
17 49 Gasser Stefan 68 Bruneck 45:23
18 79 Knapp Karl 62 Ahornach 45:27
19 04 Mairhofer Alfred 68 Percha 47:42
20 55 Rauch Gerald 66 Bruneck 55:02
Kat. Herren V - Jahrgang 1961 - 1952
Rang St.Nr. Vor- und Zuname JG Wohnort / Verein Gesamtzeit
01 80 Ebenkofler Klemens 60 Ahornach 36:52
02 43 Stifter Hartmann 57 LV Kronspur 38:02
03 64 Steinhauser Peter 53 St. Jakob 38:07
04 03 Mair Michael 61 SSV Bruneck 38:39
05 47 Schenk Herbert 59 Lajen 39:02
06 21 Seeber Paul 60 ZKG Pfalzen 40:21
07 96 Seebacher Raimund 54 ZKG Vintl 40:42
08 02 Lechner Franz 58 ZKG Pfalzen 40:55
09 52 Stifter Hermann 60 Sand in Taufers 40:58
10 61 Steger Josef 54 Luttach 41:53
11 19 Karl Egger Leo 57 LV Kronspur 43:15
12 13 Weissteiner Silvester 58 SC Pfunders 43:18
exe. 39 Fischnaller Hubert 52 ZKG Vintl 43:18
14 97 Oberfrank Herbert 52 Voppi Bike 43:32
15 35 Engl Michael 55 Gletscherfezza 43:51
16 62 Mölgg Peter 58 Steinhaus 44:01
17 20 Leitner Alois 53 Vals 44:54
18 11 Berger Seppl 60 ZKG Pfalzen 45:58
19 90 Oberstaller Hubert 55 Gsies 47:39
Kat. Herren VI Jahrgang 1951 und älter
Rang St.Nr. Vor- und Zuname JG Wohnort / Verein Gesamtzeit
01 58 Mair am Tinkhof Alfons 44 Bruneck 41:35
02 93 Spinazze Luciano 49 AS Meran 41:57
03 34 Ribul Anton 50 Gletscherfezza 44:34
04 15 Viedler Helmuth 47 ZKG Vintl 46:07
05 16 Pahl Hubert 47 ZKG Vintl 46:19
06 65 Gartner Josef 45 FC Krankenhaus 47:00
07 44 Viedler Alois 38 LV Kronspur 48:08
08 95 Aichner Michael 49 Ahornach 48:50
09 67 Ellemunt Eugen 51 Gipfelrest. Kronspur 51:28
10 41 Fischnaller Walter 47 ZKG Vintl 54:11