Skiuphill - Skitouren Nachtrennen      

Vals/Jochtal                           

29.12.2001                             

Bergrettungsdienst Vintl               

Höhenmt: 643 - Länge 3200 mt           

 

Ergebnisliste Zeit

 

 

Herren 1900-2000

 

Rang Nr.Nachname           Vorname       Jg.  Verein                      Zeit

 

  1  64 FONTANA            LUCIANO      1965H CS FORESTALE            27:10.22

  2   1 LUGGER             ALEXANDER    1968H BRD LESACHTAL           28:10.56

  3  13 WURZER             MANFRED      1963H SV NIEDERDORF           28:19.69

  4  63 MOLIN              IVANO        1973H CS FORESTALE            29:18.43

  5  25 INNERHOFER         PAUL         1974H SV MöLTEN               29:22.28

  6  24 STIFTER            HARTMANN     1957H LV KRONSPUR             29:31.39

  7  80 KOFLER             HERMANN      1969H SPORTHAUS SCHöNHERR     29:40.02

  8  18 KARGRUBER          REINHARD     1971H SV TAISTEN              29:43.94

  9  41 STEINMAIR          ALEXANDER    1977H GSIES                   29:55.16

 10  61 CALLIARI           CLAUDIO      1970H FONDISTI V.DI NON       30:02.60

 11  32 DORFMANN           MANFRED      1970H BIKE TECHNIK TEAM       30:07.79

 12  11 ZANONI             DIEGO        1968H BRENTATEAM              30:11.69

 13  83 ANTIGA             IVANO        1971H BRENTA TEAM             30:15.39

 14  86 INNERHOFER         EUGEN        1964H CS FORESTALE            30:19.61

 15   7 ELSLER             MARTIN       1966H LV KRONSPUR             30:23.39

 16  66 SENONER            ANDREAS      1962H SC GRöDEN               30:28.56

 17  89 GARTNER            ERICH        1973H BIKE TECHNIK TEAM       30:41.77

 18  81 MüLLER             KLAUS        1959H SV SCHLICKERALM         30:58.00

 19   9 BACHMANN           WALTER       1976H CLUB CORTINA            31:06.92

 20  28 WURZER             HARTMANN     1967H SC WELSBERG             31:16.37

 21  76 PESCOSTA           WERNER       1974H BADIA FADIA             31:58.80

 22  90 STEINACHER         DARIO        1974H                         32:09.73

 23  47 AMHOF              ROBERT       1968H BIKE TECHNIK TEAM       32:16.51

 24  26 GROSS              ULRICH       1972H SV MöLTEN               32:22.60

 25  27 STEINER            ALEX         1973H SC WELSBERG             32:28.02

 26  68 GASSER             MARTIN       1979H BERGFEXEN               33:06.44

 27  48 HöLLER             KARL         1963H SV MöLTEN               33:23.82

 28  19 DEBIASI            MASSIMILIANO 1971H SC ANAUNE               33:42.86

 29  65 SEEBACHER          RAIMUND      1954H ZKG VINTL               33:47.90

 30  59 CARDINI            REMO         1961H US BRUNECK              33:49.79

 31  22 EBNER              PAUL         1965H SC PFUNDERS             33:50.80

     95 WEISSTEINER        TOBIAS       1980H BERGFEXN                33:50.80

     88 NIEDERKOFLER       ANDREAS      1970H DOLOMITI SUPERBIKE      33:50.80

 34  78 UNTERHUBER         GERHARD      1969H BIKE TECHNIK TEAM       34:12.66

 35   2 KURZ               MICHAEL      1973H BRD LESACHTAL           34:36.66

 36  33 PRANTL             MARKUS       1974H DORF TIROL              34:40.64

 37  14 BRUGGER            CHRISTOPH    1968H MACKI NACKI             34:48.14

 38  97 PLANKER            THOMAS       1971H SC GRöDEN               35:05.61

     82 TOSOLINI           ERMANO       1982H CSA FONDO               35:05.61

 40  75 WEISSTEINER        LEO          1974H SC PFUNDERS             35:13.22

 41  15 BERGMEISTER        FRANZ        1963H ZKG VINTL               35:26.50

 42  84 IANGS              GIULIO       1947H BRENTA TEAM             35:51.86

 43  37 TIEFENBACHER       ALBERT       1973H BRD LESACHTAL           36:10.05

 44  16 DEGASPERI          MANUEL       1981H ARCOBALENO              36:20.03

 45  49 BERGER             HANS         1958H ZKG PFALZEN             36:32.80

 46  12 ROSSI              STEFANO      1960H BRD BRIXEN              37:14.67

 47  91 WEIRATHER          KONRAD       1955H BRD VILLNöSS            37:18.38

 48  55 HALLER             ADOLF        1951H BIKE TECHNIK TEAM       37:22.66

 49  60 AMENDOLA           GIUSEPPE     1965H US BRUNECK              37:29.14

 50  56 HOFER              JOSEF        1949H BIKE TECHNIK TEAM       37:32.74

 51  38 WEISSTEINER        LEONHARD     1947H ZKG VINTL               38:09.82

 52  85 SARTORI            FRANCO       1966H RUFRE MENDOLA           38:43.15

 53  72 VOLGGER            HUBERT       1957H ZKG VINTL               38:52.70

 54  51 WEISSTEINER        SILVESTER    1958H SC PFUNDERS             38:57.09

 55  53 SEEHAUSER          JOSEF        1962H SV MöLTEN               39:03.23

 56  67 LARCH              MARTIN       1966H SüDT. GEHöRLOSEN        39:15.32

 57  20 BACCA              ENZO         1960H SC ANAUNE               40:04.38

 58  98 PICCOLRUAZ         GIUSEPPE     1976H BADIA FADIA             40:04.85

 59  93 SCHENK             HERBERT      1959H LOIDNER WIND            41:27.59

 60  40 KUEN               HELMUTH      1942H ZKG VINTL               42:19.69

 61  50 BERGER             JOSEF        1960H ZKG PFALZEN             42:42.17

 62  23 HUBER              PETER        1964H SC PFUNDERS             43:01.73

 63  70 JENNEWEIN          JOHANN       1966H BERGFEXEN               43:50.80

 64   3 FONTANA            PIERGIORGIO  1947H CAI FORTEZZA            44:02.53

 65  69 JENNEWEIN          PETER        1968H BERGFEXEN               45:29.34

 66  96 SEEBACHER          JOHANN       1946H ZKG VINTL               46:42.37

 67 100 MAYR-KLAMMER       IVO          1963H SPORTVEREIN VINTL       47:14.68

 68   4 FONTANA            STEFAN       1983H CAI FORTEZZA            48:44.45

 69  94 HOFER              ANDREAS      1958H SV PFEFFERSBERG         49:07.11

 70  45 FRANZELIN          STEFAN       1960H AVS BRIXEN              49:15.68

 71  44 KAMELGER           EGON         1953H AVS BRIXEN              51:04.88

     92 FRANZELIN          KARL         1957H AVS BRIXEN              51:04.88

 73   5 FONTANA            CHRISTIAN    1985H CAI FORTEZZA            52:33.15

 74  99 FISCHNALLER        ANDRE        1973H ZKG VINTL               55:55.73

 75  77 FISCHNALLER        WALTER       1947H AVS VINTL               57:36.55

 76  43 DEJACO             FRANZ        1947H AVS BRIXEN              57:47.48

 

Damen 1900-2000

 

Rang Nr.Nachname           Vorname       Jg.  Verein                      Zeit

 

  1   6 RENZLER            ASTRID       1969D SC RASEN                36:23.46

  2  73 PLANKER            MARGIT       1974D SC GRöDEN               39:44.57

  3  29 WALDER             VERONIKA     1975D BIKE TECHNIK TEAM       40:26.94

  4   8 ALVERA             CLAUDIA      1967D SCOIATTOLI              40:57.97

  5  87 RIEDER             DORIS        1984D RAINER BIKE TECHNIK     41:41.22

  6  21 ZöSCHG             MARIA        1965D SV MüHLBACH             41:51.11

  7  31 BAUMGARTNER        HANNA        1964D BIKE TECHNIK TEAM       43:33.81

  8  30 STRAUSS            MARGIT       1970D BIKE TECHNIK TEAM       44:38.72

  9  79 LINDER             HERTA        1971D BIKE TECHNIK TEAM       46:22.80

 10  42 SULLMANN           BARBARA      1970D AVS BRIXEN              47:14.68

     57 WINCK              GABI         1962D AVS BRIXEN              47:14.68

 12  46 HOLZEISEN          MARIA        1962D AVS BRIXEN              53:44.51

 

 

                 Fisch-Timing