Skiuphill - Skitrouren Nachtrennen     

Meransen/Gitschberg                    

22.12.2001                             

Bergrettungsdienst Vintl               

Start: 18,30                           

 

Ergebnisliste Zeit

 

 

Herren 1900-2000

 

Rang Nr.Nachname           Vorname       Jg.  Verein                      Zeit

 

  1  64 FONTANA            LUCIANO      1965H CS FORESTALE            31:40.75

  2  63 MOLIN              IVANO        1973H CS FORESTALE            33:53.21

  3  13 WURZER             MANFRED      1963H SV NIEDERDORF           34:07.53

  4  66 SENONER            ANDREAS      1962H SC GRÖDEN               34:17.22

  5  18 KARGRUBER          REINHARD     1971H SV TAISTEN              34:33.53

  6  32 DORFMANN           MANFRED      1970H BIKE TECHNIK TEAM       35:21.22

  7  24 STIFTER            HARTMANN     1957H LV KRONSPUR             35:32.37

  8  25 INNERHOFER         PAUL         1974H SV MÖLTEN               35:36.92

  9  11 ZANONI             DIEGO        1968H BRENTATEAM              35:45.21

 10  61 CALLIARI           CLAUDIO      1970H FONDISTI V. DI NON      36:02.68

 11   9 BACHMANN           WALTER       1976H CLUB CORTINA            36:52.47

 12  74 PLANKER            MARTIN       1969H SC GRÖDEN               37:11.91

 13  76 PESCOSTA           WERNER       1974H BADIA FADIA             37:18.64

 14   7 ELSLER             MARTIN       1966H LV KRONSPUR             37:32.33

 15  28 WURZER             HARTMANN     1967H SC WELSBERG             37:56.21

 16  19 DEBIASI            MASSIMILIANO 1971H SC ANAUNE               38:22.30

 17  34 RUNCATO            ALESSANDRO   1980H DALLAGO SPORT           38:52.65

 18  20 BACCA              ENZO         1960H SC ANAUNE               39:37.85

 19  27 STEINER            ALEX         1973H SC WELSBERG             39:41.56

 20  35 BANAL              WALTER       1980H DALLAGO SPORT           39:57.06

 21  65 SEEBACHER          RAIMUND      1954H ZKG VINTL               40:18.94

 22  59 CARDINI            REMO         1961H US BRUNECK              40:33.66

 23  47 AMHOF              ROBERT       1968H BIKE TECHNIK TEAM       40:42.80

 24  16 DEGASPERI          MANUEL       1981H ARCOBALENO              41:27.91

 25  52 PLATZGUMMER        WALTER       1962H NATURNS                 41:35.32

 26  68 GASSER             MARTIN       1979H BERGFEXEN               41:41.30

 27  14 BRUGGER            CHRISTOPH    1968H MACKI NACKI             41:45.16

 28  26 GROSS              ULRICH       1972H SV MÖLTEN               41:49.23

 29  15 BERGMEISTER        FRANZ        1963H ZKG VINTL               41:53.71

 30  10 ASCHBACHER         FRANZ        1964H ZKG PFALZEN             41:59.28

 31  22 EBNER              PAUL         1965H SC PFUNDERS             42:09.39

 32  36 DALLA VALLE        MIRCO        1980H DALLAGO SPORT           42:23.55

 33  33 PRANTL             MARKUS       1974H DORF TIROL              42:34.62

 34  12 ROSSI              STEFANO      1960H BRD BRIXEN              43:17.55

 35  49 BERGER             HANS         1958H ZKG PFALZEN             43:25.83

 36  54 NEUMAIR            WALTER       1963H NATURNS                 44:45.51

 37  60 AMENDOLA           GIUSEPPE     1965H US BRUNECK              44:55.61

 38  72 VOLGGER            HUBERT       1957H ZKG VINTL               45:37.38

 39  71 GRUBER             MARCO        1968H SC MERAN                45:44.76

 40  67 LARCH              MARTIN       1966H SÜDT. GEHÖRLOSEN        45:56.97

 41  51 WEISSTEINER        SILVESTER    1958H SC PFUNDERS             46:40.72

 42  62 ZINI               NICOLA       1971H SAT TAIO                47:28.10

 43  38 WEISSTEINER        LEONHARD     1947H ZKG VINTL               47:36.94

 44  17 DEGASPERI          PAOLO        2000H ARCOBALENO              48:03.86

 45  50 BERGER             JOSEF        1960H ZKG PFALZEN             48:55.33

 46   3 FONTANA            PIERGIORGIO  1947H CAI FORTEZZA            49:39.38

                                                                    

 47  40 KUEN               HELMUTH      1943H ZKG VINTL               50:28.44

 48  23 HUBER              PETER        1964H SC PFUNDERS             51:12.51

 49  69 JENNEWEIN          PETER        1968H BERGFEXEN               52:23.75

 50  70 JENNEWEIN          JOHANN       1966H BERGFEXEN               53:07.00

 51  39 FIEDLER            HELMUTH      1947H ZKG VINTL               53:31.32

 52  75 WEISSTEINER        LEO          1974H SC PFUNDERS             55:22.31

 53  58 FEBBRONI           STEFANO      1965H SARNTHEIN               56:29.18

 54  45 FRANZELIN          STEFAN       1960H AVS BRIXEN            1:00:17.92

 55   4 FONTANA            STEFAN       1983H CAI FORTEZZA          1:02:07.10

 56   5 FONTANA            CHRISTIAN    1985H CAI FORTEZZA          1:02:42.88

 57  44 KAMELGER           EGON         1953H AVS BRIXEN            1:05:50.44

 58  43 DEJACO             FRANZ        1947H AVS BRIXEN            1:07:06.20

 59  77 FISCHNALLER        WALTER       1947H AVS VINTL             1:10:34.87

 

Damen 1900-2000

 

Rang Nr.Nachname           Vorname       Jg.  Verein                      Zeit

 

  1   6 RENZLER            ASTRID       1969D SC RASEN                43:58.56

  2  73 PLANKER            MARGIT       1974D SC GRÖDEN               47:08.24

  3  29 WALDER             VERONIKA     1975D BIKE TECHNIK TEAM       47:15.56

  4   8 ALVERA             CLAUDIA      1967D SCOIATTOLI              48:12.81

  5  57 WINCK              GABI         1962D AVS BRIXEN              49:29.14

  6  21 ZÖSCHG             MARIA        1965D SV MÜHLBACH             49:42.99

  7  31 BAUMGARTNER        HANNA        1964D BIKE TECHNIK TEAM       52:10.01

  8  30 STRAUSS            MARGIT       1970D BIKE TECHNIK TEAM       53:15.38

  9  42 SULLMANN           BARBARA      1970D AVS BRIXEN            1:00:01.83

 10  46 HOLZEISEN          MARIA        1962D AVS BRIXEN            1:05:50.44

 

 

                 Copyright (C) by Gasser Robert Pfunders for Fisch-Timing