SKIUPHILL - SKITOUREN NACHTRENNEN      

    Kombination: Gitschberg/Jochtal        

    22.12.2001 + 29.12.2001                

    Bergrettungsdienst Vintl               

    Höhenmt: 641 + 643 - Länge: 4200+3200 mt

 

   

    Herren 1900-2000

 

            Rang Nr. Nachname           Vorname       Jg.  Verein                Gitschberg     Jochtal    Gesamtzeit

 

              1  64  FONTANA            LUCIANO      1965H SC FORESTALE            31:40.75     27:10.22    58:50.97

              2  13  WURZER             MANFRED      1963H SV NIEDERDORF           34:07.53     28:19.69  1:02:27.22

              3  63  MOLIN              IVANO        1973H CS FORESTALE            33:53.21     29:18.43  1:03:11.64

              4  18  KARGRUBER          REINHARD     1971H SV TAISTEN              34:33.53     29:43.94  1:04:17.47

              5  66  SENONER            ANDREAS      1962H SC GRöDEN               34:17.22     30:28.56  1:04:45.78

              6  25  INNERHOFER         PAUL         1974H SV MöLTEN               35:36.92     29:22.28  1:04:59.20

              7  24  STIFTER            HARTMANN     1957H LV KRONSPUR             35:32.37     29:31.39  1:05:03.76

              8  32  DORFMANN           MANFRED      1970H BIKE TECHNIK TEAM       35:21.22     30:07.79  1:05:29.01

              9  11  ZANONI             DIEGO        1968H BRENTATEAM              35:45.21     30:11.69  1:05:56.90

             10  61  CALLIARI           CLAUDIO      1970H FONDISTI V.DI NON       36:02.68     30:02.60  1:06:05.28

             11   7  ELSLER             MARTIN       1966H LV KRONSPUR             37:32.33     30:23.39  1:07:55.72

             12   9  BACHMANN           WALTER       1976H CLUB CORTINA            36:52.47     31:06.92  1:07:59.39

             13  28  WURZER             HARTMANN     1967H SC WELSBERG             37:56.21     31:16.37  1:09:12.58

             14  76  PESCOSTA           WERNER       1974H BADIA FADIA             37:18.64     31:58.80  1:09:17.44

             15  19  DEBIASI            MASSIMILIANO 1971H SC ANAUNE               38:22.30     33:42.86  1:12:05.16

             16  27  STEINER            ALEX         1973H SC WELSBERG             39:41.56     32:28.02  1:12:09.58

             17  47  AMHOF              ROBERT       1968H BIKE TECHNIK TEAM       40:42.80     32:16.51  1:12:59.31

             18  65  SEEBACHER          RAIMUND      1954H ZKG VINTL               40:18.94     33:47.90  1:14:06.84

             19  26  GROSS              ULRICH       1972H SV MöLTEN               41:49.23     32:22.60  1:14:11.83

             20  59  CARDINI            REMO         1961H US BRUNECK              40:33.66     33:49.79  1:14:23.45

             21  68  GASSER             MARTIN       1979H BERGFEXEN               41:41.30     33:06.44  1:14:47.74

             22  22  EBNER              PAUL         1965H SC PFUNDERS             42:09.39     33:50.80  1:16:00.19

             23  14  BRUGGER            CHRISTOPH    1968H MACKI NACKI             41:45.16     34:48.14  1:16:33.30

             24  33  PRANTL             MARKUS       1974H DORF TIROL              42:34.62     34:40.64  1:17:15.26

             25  15  BERGMEISTER        FRANZ        1963H ZKG VINTL               41:53.71     35:26.50  1:17:20.21

             26  16  DEGASPERI          MANUEL       1981H ARCOBALENO              41:27.91     36:20.03  1:17:47.94

             27  20  BACCA              ENZO         1960H SC ANAUNE               39:37.85     40:04.38  1:19:42.23

             28  49  BERGER             HANS         1958H ZKG PFALZEN             43:25.83     36:32.80  1:19:58.63

             29  12  ROSSI              STEFANO      1960H BRD BRIXEN              43:17.55     37:14.67  1:20:32.22

             30  60  AMENDOLA           GIUSEPPE     1965H US BRUNECK              44:55.61     37:29.14  1:22:24.75

             31  72  VOLGGER            HUBERT       1957H ZKG VINTL               45:37.38     38:52.70  1:24:30.08

             32  67  LARCH              MARTIN       1966H SüDT. GEHöRLOSEN        45:56.97     39:15.32  1:25:12.29

             33  51  WEISSTEINER        SILVESTER    1958H SC PFUNDERS             46:40.72     38:57.09  1:25:37.81

             34  38  WEISSTEINER        LEONHARD     1947H ZKG VINTL               47:36.94     38:09.82  1:25:46.76

             35  75  WEISSTEINER        LEO          1974H SC PFUNDERS             55:22.31     35:13.22  1:30:35.53

             36  50  BERGER             JOSEF        1960H ZKG PFALZEN             48:55.33     42:42.17  1:31:37.50

             37  40  KUEN               HELMUTH      1942H ZKG VINTL               50:28.44     42:19.69  1:32:48.13

             38   3  FONTANA            PIERGIORGIO  1947H CAI FORTEZZA            49:39.38     44:02.53  1:33:41.91

             39  23  HUBER              PETER        1964H SC PFUNDERS             51:12.51     43:01.73  1:34:14.24

             40  70  JENNWEIN           JOHANN       1966H BERGFEXEN               53:07.00     43:50.80  1:36:57.80

             41  69  JENNEWEIN          PETER        1968H BERGFEXEN               52:23.75     45:29.34  1:37:53.09

             42  45  FRANZELIN          STEFAN       1960H AVS BRIXEN            1:00:17.92     49:15.68  1:49:33.60

             43   4  FONTANA            STEFAN       1983H CAI FORTEZZA          1:02:07.10     48:44.45  1:50:51.55

             44   5  FONTANA            CHRISTIAN    1985H CAI FORTEZZA          1:02:42.88     52:33.15  1:55:16.03

             45  44  KAMELGER           EGON         1953H AVS BRIXEN            1:05:50.44     51:04.88  1:56:55.32

             46  43  DEJACO             FRANZ        1947H AVS BRIXEN            1:07:06.20     57:47.48  2:04:53.68

                                                              

             47  77  FISCHNALLER        WALTER       1947H AVS VINTL             1:10:34.87     57:36.55  2:08:11.42

 

           

    Damen 1900-2000

 

            Rang Nr. Nachname           Vorname       Jg.  Verein                Gitschberg     Jochtal    Gesamtzeit

 

              1   6  RENZLER            ASTRID       1969D SC RASEN                43:58.56     36:23.46  1:20:22.02

              2  73  PLANKER            MARGIT       1974D SC GRöDEN               47:08.24     39:44.57  1:26:52.81

              3  29  WALDER             VERONIKA     1975D BIKE TECHNIK TEAM       47:15.56     40:26.94  1:27:42.50

              4   8  ALVERA             CLAUDIA      1967D SCOIATTOLI              48:12.81     40:57.97  1:29:10.78

              5  21  ZöSCHG             MARIA        1965D SV MüHLBACH             49:42.99     41:51.11  1:31:34.10

              6  31  BAUMGARTNER        HANNA        1964D BIKE TECHNIK TEAM       52:10.01     43:33.81  1:35:43.82

              7  57  WINCK              GABI         1962D AVS BRIXEN              49:29.14     47:14.68  1:36:43.82

              8  30  STRAUSS            MARGIT       1970D BIKE TECHNIK TEAM       53:15.38     44:38.72  1:37:54.10

              9  42  SULLMANN           BARBARA      1970D AVS BRIXEN            1:00:01.83     47:14.68  1:47:16.51

             10  46  HOLZEISEN          MARIA        1962D AVS BRIXEN            1:05:50.44     53:44.51  1:59:34.95

 

           

 

                 Fisch-Timing