14. Wurmaulumrundung                   

Fane Alm - Vals/Mühlbach (Südtirol)    

12. Mai 2001                           

Zehnkampfgruppe Vintl + AVS VINTL      

Höhenmeter: 1550                        

 

Ergebnisliste Zeit

 

 

Herren 1 1900-1951

 

Rang Nr.Nachname           Vorname       Jg.  Verein                      Zeit

 

  1   3 KLOCKER            JOSEF        1947H BRD LIENZ             2:14:01.05

  2   5 KUEN               HELMUTH      1942H ZKG VINTL             2:30:03.00

  3   8 PUTZER             WERNER       1941H BIKE TECHNIK TEAM     2:38:27.52

  4  10 FONTANA            GIORGIO      1947H CAI FORTEZZA          2:50:28.27

  5   4 SEEBACHER          JOHANN       1946H ZKG VINTL             3:01:22.82

  6  14 PAHL               HUBERT       1947H ZKG VINTL             3:11:16.96

  7  13 FIEDLER            HELMUTH      1947H ZKG VINTL             3:11:57.21

  8  11 MUTSCHLECHNER      ARTHUR       1948H LIA DAI CREP MAREO    3:25:56.89

     12 PESCOLLDERUNGG     GIUVANI      1937H LIA DAI CREP MAREO    3:25:56.89

 10   1 FISCHNALLER        WALTER       1947H ZKG VINTL             4:23:52.51

 11   9 THALER             JOSEF        1947H SARNTAL               4:38:44.34

 

-------------------------------------------------------------------------------

Damen 2 1900-1970

 

Rang Nr.Nachname           Vorname       Jg.  Verein                      Zeit

 

  1  16 RENZLER            ASTRID       1969D SC RASEN              2:22:06.46

  2  18 ELLECOSTA          HILDEGARD    1964D AVS MAREO             2:38:00.99

  3  19 WINK               GABY         1962D AVS BRIXEN            2:59:44.61

  4  15 RUBATSCHER         WALLY        1969D AVS MAREO             3:04:25.52

 

-------------------------------------------------------------------------------

Herren 2 1952-1961

 

Rang Nr.Nachname           Vorname       Jg.  Verein                      Zeit

 

  1  31 KARLEGGER          UBALD        1959H BRD ST.MARTIN/PASS.   1:51:38.95

  2  38 STOCKNER           BENNO        1954H AVS BRIXEN            1:59:25.11

  3  35 PFITSCHER          HEINRICH     1960H BRD ST.MARTIN/PASS.   2:01:33.42

  4  39 GUFLER             ALBERT       1958H BRD ST.MARTIN/PASS.   2:01:34.73

  5  23 STIFTER            HARTMANN     1958H BIKE TECHNIK TEAM     2:03:10.51

  6  26 RIER               VIKTOR       1960H SC SEISER ALM         2:08:26.48

  7 105 BERGER             HANS         1958H MACKI NACKI           2:12:57.92

  8  20 KERSCHBAUMER       HANS         1959H AVS BRIXEN            2:16:52.91

  9  24 OBERFRANK          HERBERT      1952H AVS SAND IN TAUFERS   2:17:53.78

 10  36 GIUNTA             MARCELLO     1957H SC VAL DI SOLE        2:21:15.63

 11  29 WEIRAUTHER         KONRAD       1955H BRD VILLNÖSS          2:28:47.82

 12  32 SEEBACHER          RAIMUND      1954H ZKG VINTL             2:28:59.33

 13  37 ENGL               MICHAEL      1955H AVS TERENTEN          2:29:18.48

 14  34 SCHENK             HERBERT      1959H SC LAJEN              2:31:58.61

 15  28 STEINER            MANFRED      1958H BRD LESACHTAL         3:05:54.08

 16  30 VOLGGER            HUBERT       1957H ZKG VINTL             3:12:56.20

 17  27 RIZZI              LORENZO      1958H SC VAL DI SOLE        3:41:13.41

 18 104 VOLGGER            HANS         1953H KIENER ALM            4:46:08.41

 19 107 DAGAI              GOTTARDO     1954H ATLETICA AGORDINA     4:46:11.42

 

                                                                     Seite 2

 

 

-------------------------------------------------------------------------------

Herren 3 1962-1971

 

Rang Nr.Nachname           Vorname       Jg.  Verein                      Zeit

 

  1  54 DORFMANN           MANFRED      1970H BIKE TECHNIK TEAM     1:52:41.73

  2  75 WURZER             MANFRED      1963H BIKE TECHNIK TEAM     1:53:04.87

  3  40 PFATTNER           FRANZ        1971H SV LATZFONS           1:53:12.78

  4  64 GRUBER             KARL         1967H SV MÖLTEN RAIFFEISEN  1:54:33.00

  5  53 STEINER            ANTON        1965H BRD LAAS              1:56:28.57

  6  57 SANTIN             OSWALD       1962H BIKE TECHNIK TEAM     1:56:33.89

  7  61 ESLER              MARTIN       1966H BIKE TECHNIK TEAM     2:00:59.51

  8  48 ASCHBACHER         FRANZ        1964H MACKI NACKI           2:03:41.93

  9  44 EBNER              PAUL         1965H SC PFUNDERS           2:04:43.51

 10  56 TSCHOLL            NORBERT      1967H BRD LAAS              2:05:54.85

 11  68 ZANGIACOMI         GIORGIO      1968H CAI CORTINA           2:11:58.26

 12  55 HOLZER             FLORIAN      1971H ZKG VINTL             2:12:11.46

 13  49 GAMPER             PAUL         1963H SV LATZFONS           2:14:37.53

 14  45 LEITER             NORBERT      1969H AVS SAND IN TAUFERS   2:15:28.79

 15  58 BERGMEISTER        FRANZ        1963H ZKG VINTL             2:17:16.19

 16  65 PFATTNER           MICHAEL      1966H SV LATZFONS           2:17:20.69

 17  60 SEEHAUSER          JOSEF        1962H SV MÖLTEN RAIFFEISEN  2:18:24.11

 18 102 PATTIS             STEFAN       1962H SC SEISER ALM         2:25:59.99

 19 106 BRUGGER            CHRISTOPH    1968H MACKI NACKI           2:26:29.69

 20  51 LARCH              MARTIN       1966H SÜDT. GEHÖRLOSEN SG   2:28:52.89

 21  43 LEONARDI           PAOLO        1965H SC VAL DI SOLE        2:35:29.84

 22  74 ELLECOSTA          HUBERT       1969H AVS MAREO             2:45:04.34

 23  69 HUBER              PETER        1965H SC PFUNDERS           2:57:41.10

 24  50 SALCHER            JAN          1970H BRD LESACHTAL         4:13:55.15

 25  62 PESCOLLDERUNGG     EGON         1967H LIA DAI CREP MAREO    4:18:09.57

 

-------------------------------------------------------------------------------

Damen 1 1971-1983

 

Rang Nr.Nachname           Vorname       Jg.  Verein                      Zeit

 

  1  78 COMPLOJ            FLURINA      1977D LIA DAI CREP MAREO    2:31:50.15

  2  79 MUTSCHLECHNER      LORENA       1978D LIA DAI CREP MAREO    3:37:17.79

 

-------------------------------------------------------------------------------

Herren 4 1972-1983

 

Rang Nr.Nachname           Vorname       Jg.  Verein                      Zeit

 

  1  89 INNERHOFER         PAUL         1974H SV MÖLTEN RAIFFEISEN  1:56:32.37

  2  82 REICHEGGER         MANFRED      1977H BIKE TECHNIK TEAM     2:01:32.08

  3  85 PESCOSTA           WERNER       1974H BADIA FADIA           2:04:52.68

  4  92 WEISSTEINER        LEO (PF)     1974H SC PFUNDERS           2:06:19.39

  5  93 PESCOSTA           ROMAN        1977H BADIA FADIA           2:06:36.57

  6 101 BUCHSCHWENDTER     ROMAN        1977H BRD ST.MARTIN/PASS.   2:08:06.87

  7  98 IRSARA             ANDREAS      1972H BADIA FADIA           2:09:10.13

  8 100 KARLEGGER          ULRICH       1975H BRD ST.MARTIN/PASS.   2:13:30.33

  9  80 OBERFRANK          NORBERT      1975H AVS SAND IN TAUFERS   2:16:09.98

 10  84 KURZ               MICHAEL      1973H BRD LESACHTAL         2:21:18.99

 11  81 BRUNNER            JÜRGEN       1980H SC PFUNDERS           3:01:17.89

 12  87 FONTANA            STEFAN       1983H CAI FORTEZZA          3:40:11.82

 

-------------------------------------------------------------------------------

 

               

******************************************************************************

******************************************************************************

 

 

Vereinswertung Zeit

 

 

  1.BIKE TECHNIK TEAM  

 

   Nr.Nachname           Vorname       Jg.  Verein                      Zeit

 

   54 DORFMANN           MANFRED      1970H BIKE TECHNIK TEAM     1:52:41.73

   75 WURZER             MANFRED      1963H BIKE TECHNIK TEAM     1:53:04.87

   57 SANTIN             OSWALD       1962H BIKE TECHNIK TEAM     1:56:33.89

                                                      Zeit total: 5:42:20.49

   -------------------------------------------------------------------------

  2.BRD ST.MARTIN/PASS.

 

   Nr.Nachname           Vorname       Jg.  Verein                      Zeit

 

   31 KARLEGGER          UBALD        1959H BRD ST.MARTIN/PASS.   1:51:38.95

   35 PFITSCHER          HEINRICH     1960H BRD ST.MARTIN/PASS.   2:01:33.42

   39 GUFLER             ALBERT       1958H BRD ST.MARTIN/PASS.   2:01:34.73

                                                      Zeit total: 5:54:47.10

   -------------------------------------------------------------------------

  3.SV MÖLTEN RAIFFEISEN

 

   Nr.Nachname           Vorname       Jg.  Verein                      Zeit

 

   64 GRUBER             KARL         1967H SV MÖLTEN RAIFFEISEN  1:54:33.00

   89 INNERHOFER         PAUL         1974H SV MÖLTEN RAIFFEISEN  1:56:32.37

   60 SEEHAUSER          JOSEF        1962H SV MÖLTEN RAIFFEISEN  2:18:24.11

                                                      Zeit total: 6:09:29.48

   -------------------------------------------------------------------------

  4.BADIA FADIA        

 

   Nr.Nachname           Vorname       Jg.  Verein                      Zeit

 

   85 PESCOSTA           WERNER       1974H BADIA FADIA           2:04:52.68

   93 PESCOSTA           ROMAN        1977H BADIA FADIA           2:06:36.57

   98 IRSARA             ANDREAS      1972H BADIA FADIA           2:09:10.13

                                                      Zeit total: 6:20:39.38

   -------------------------------------------------------------------------

  5.SV LATZFONS        

 

   Nr.Nachname           Vorname       Jg.  Verein                      Zeit

 

   40 PFATTNER           FRANZ        1971H SV LATZFONS           1:53:12.78

   49 GAMPER             PAUL         1963H SV LATZFONS           2:14:37.53

   65 PFATTNER           MICHAEL      1966H SV LATZFONS           2:17:20.69

                                                      Zeit total: 6:25:11.00

   -------------------------------------------------------------------------

 

                                                                    

  6.MACKI NACKI        

 

   Nr.Nachname           Vorname       Jg.  Verein                      Zeit

 

   48 ASCHBACHER         FRANZ        1964H MACKI NACKI           2:03:41.93

  105 BERGER             HANS         1958H MACKI NACKI           2:12:57.92

  106 BRUGGER            CHRISTOPH    1968H MACKI NACKI           2:26:29.69

                                                      Zeit total: 6:43:09.54

   -------------------------------------------------------------------------

  7.AVS SAND IN TAUFERS

 

   Nr.Nachname           Vorname       Jg.  Verein                      Zeit

 

   45 LEITER             NORBERT      1969H AVS SAND IN TAUFERS   2:15:28.79

   80 OBERFRANK          NORBERT      1975H AVS SAND IN TAUFERS   2:16:09.98

   24 OBERFRANK          HERBERT      1952H AVS SAND IN TAUFERS   2:17:53.78

                                                      Zeit total: 6:49:32.55

   -------------------------------------------------------------------------

  8.ZKG VINTL          

 

   Nr.Nachname           Vorname       Jg.  Verein                      Zeit

 

   55 HOLZER             FLORIAN      1971H ZKG VINTL             2:12:11.46

   58 BERGMEISTER        FRANZ        1963H ZKG VINTL             2:17:16.19

   32 SEEBACHER          RAIMUND      1954H ZKG VINTL             2:28:59.33

                                                      Zeit total: 6:58:26.98

   -------------------------------------------------------------------------

  9.SC PFUNDERS        

 

   Nr.Nachname           Vorname       Jg.  Verein                      Zeit

 

   44 EBNER              PAUL         1965H SC PFUNDERS           2:04:43.51

   92 WEISSTEINER        LEO (PF)     1974H SC PFUNDERS           2:06:19.39

   69 HUBER              PETER        1965H SC PFUNDERS           2:57:41.10

                                                      Zeit total: 7:08:44.00

   -------------------------------------------------------------------------

 10.AVS BRIXEN         

 

   Nr.Nachname           Vorname       Jg.  Verein                      Zeit

 

   38 STOCKNER           BENNO        1954H AVS BRIXEN            1:59:25.11

   20 KERSCHBAUMER       HANS         1959H AVS BRIXEN            2:16:52.91

   19 WINK               GABY         1962D AVS BRIXEN            2:59:44.61

                                                      Zeit total: 7:16:02.63

   -------------------------------------------------------------------------

 11.AVS MAREO          

 

   Nr.Nachname           Vorname       Jg.  Verein                      Zeit

 

   18 ELLECOSTA          HILDEGARD    1964D AVS MAREO             2:38:00.99

   74 ELLECOSTA          HUBERT       1969H AVS MAREO             2:45:04.34

   15 RUBATSCHER         WALLY        1969D AVS MAREO             3:04:25.52

                                                      Zeit total: 8:27:30.85

   -------------------------------------------------------------------------

 

 12.SC VAL DI SOLE     

 

   Nr.Nachname           Vorname       Jg.  Verein                      Zeit

 

   36 GIUNTA             MARCELLO     1957H SC VAL DI SOLE        2:21:15.63

   43 LEONARDI           PAOLO        1965H SC VAL DI SOLE        2:35:29.84

   27 RIZZI              LORENZO      1958H SC VAL DI SOLE        3:41:13.41

                                                      Zeit total: 8:37:58.88

   -------------------------------------------------------------------------

 13.LIA DAI CREP MAREO 

 

   Nr.Nachname           Vorname       Jg.  Verein                      Zeit

 

   78 COMPLOJ            FLURINA      1977D LIA DAI CREP MAREO    2:31:50.15

   11 MUTSCHLECHNER      ARTHUR       1948H LIA DAI CREP MAREO    3:25:56.89

   12 PESCOLLDERUNGG     GIUVANI      1937H LIA DAI CREP MAREO    3:25:56.89

                                                      Zeit total: 9:23:43.93

   -------------------------------------------------------------------------

 14.BRD LESACHTAL      

 

   Nr.Nachname           Vorname       Jg.  Verein                      Zeit

 

   84 KURZ               MICHAEL      1973H BRD LESACHTAL         2:21:18.99

   28 STEINER            MANFRED      1958H BRD LESACHTAL         3:05:54.08

   50 SALCHER            JAN          1970H BRD LESACHTAL         4:13:55.15

                                                      Zeit total: 9:41:08.22

   -------------------------------------------------------------------------

 

******************************************************************************

******************************************************************************

 

 

    

         Ergebnisliste Zeit (ohne Kategorie)

 

 

                   Rang Nr. Nachname           Vorname       Jg.  Verein                      Zeit    Differenz

                   --------------------------------------------------------------------------------------------

                     1  31  KARLEGGER          UBALD        1959H BRD ST.MARTIN/PASS.   1:51:38.95

                     2  54  DORFMANN           MANFRED      1970H BIKE TECHNIK TEAM     1:52:41.73    +01:02.78

                     3  75  WURZER             MANFRED      1963H BIKE TECHNIK TEAM     1:53:04.87    +01:25.92

                     4  40  PFATTNER           FRANZ        1971H SV LATZFONS           1:53:12.78    +01:33.83

                     5  64  GRUBER             KARL         1967H SV MöLTEN RAIFFEISEN  1:54:33.00    +02:54.05

                     6  53  STEINER            ANTON        1965H BRD LAAS              1:56:28.57    +04:49.62

                     7  89  INNERHOFER         PAUL         1974H SV MöLTEN RAIFFEISEN  1:56:32.37    +04:53.42

                     8  57  SANTIN             OSWALD       1962H BIKE TECHNIK TEAM     1:56:33.89    +04:54.94

                     9  38  STOCKNER           BENNO        1954H AVS BRIXEN            1:59:25.11    +07:46.16

                    10  61  ESLER              MARTIN       1966H BIKE TECHNIK TEAM     2:00:59.51    +09:20.56

                    11  82  REICHEGGER         MANFRED      1977H BIKE TECHNIK TEAM     2:01:32.08    +09:53.13

                    12  35  PFITSCHER          HEINRICH     1960H BRD ST.MARTIN/PASS.   2:01:33.42    +09:54.47

                    13  39  GUFLER             ALBERT       1958H BRD ST.MARTIN/PASS.   2:01:34.73    +09:55.78

                    14  23  STIFTER            HARTMANN     1958H BIKE TECHNIK TEAM     2:03:10.51    +11:31.56

                    15  48  ASCHBACHER         FRANZ        1964H MACKI NACKI           2:03:41.93    +12:02.98

                    16  44  EBNER              PAUL         1965H SC PFUNDERS           2:04:43.51    +13:04.56

                    17  85  PESCOSTA           WERNER       1974H BADIA FADIA           2:04:52.68    +13:13.73

                    18  56  TSCHOLL            NORBERT      1967H BRD LAAS              2:05:54.85    +14:15.90

                    19  92  WEISSTEINER        LEO (PF)     1974H SC PFUNDERS           2:06:19.39    +14:40.44

                    20  93  PESCOSTA           ROMAN        1977H BADIA FADIA           2:06:36.57    +14:57.62

                    21 101  BUCHSCHWENDTER     ROMAN        1977H BRD ST.MARTIN/PASS.   2:08:06.87    +16:27.92

                    22  26  RIER               VIKTOR       1960H SC SEISER ALM         2:08:26.48    +16:47.53

                    23  98  IRSARA             ANDREAS      1972H BADIA FADIA           2:09:10.13    +17:31.18

                    24  68  ZANGIACOMI         GIORGIO      1968H CAI CORTINA           2:11:58.26    +20:19.31

                    25  55  HOLZER             FLORIAN      1971H ZKG VINTL             2:12:11.46    +20:32.51

                    26 105  BERGER             HANS         1958H MACKI NACKI           2:12:57.92    +21:18.97

                    27 100  KARLEGGER          ULRICH       1975H BRD ST.MARTIN/PASS.   2:13:30.33    +21:51.38

                    28   3  KLOCKER            JOSEF        1947H BRD LIENZ             2:14:01.05    +22:22.10

                    29  49  GAMPER             PAUL         1963H SV LATZFONS           2:14:37.53    +22:58.58

                    30  45  LEITER             NORBERT      1969H AVS SAND IN TAUFERS   2:15:28.79    +23:49.84

                    31  80  OBERFRANK          NORBERT      1975H AVS SAND IN TAUFERS   2:16:09.98    +24:31.03

                    32  20  KERSCHBAUMER       HANS         1959H AVS BRIXEN            2:16:52.91    +25:13.96

                    33  58  BERGMEISTER        FRANZ        1963H ZKG VINTL             2:17:16.19    +25:37.24

                    34  65  PFATTNER           MICHAEL      1966H SV LATZFONS           2:17:20.69    +25:41.74

                    35  24  OBERFRANK          HERBERT      1952H AVS SAND IN TAUFERS   2:17:53.78    +26:14.83

                    36  60  SEEHAUSER          JOSEF        1962H SV MöLTEN RAIFFEISEN  2:18:24.11    +26:45.16

                    37  36  GIUNTA             MARCELLO     1957H SC VAL DI SOLE        2:21:15.63    +29:36.68

                    38  84  KURZ               MICHAEL      1973H BRD LESACHTAL         2:21:18.99    +29:40.04

                    39  16  RENZLER            ASTRID       1969D SC RASEN              2:22:06.46    +30:27.51

                    40 102  PATTIS             STEFAN       1962H SC SEISER ALM         2:25:59.99    +34:21.04

                    41 106  BRUGGER            CHRISTOPH    1968H MACKI NACKI           2:26:29.69    +34:50.74

                    42  29  WEIRAUTHER         KONRAD       1955H BRD VILLNöSS          2:28:47.82    +37:08.87

                    43  51  LARCH              MARTIN       1966H SšDT. GEHöRLOSEN SG   2:28:52.89    +37:13.94

                    44  32  SEEBACHER          RAIMUND      1954H ZKG VINTL             2:28:59.33    +37:20.38

                    45  37  ENGL               MICHAEL      1955H AVS TERENTEN          2:29:18.48    +37:39.53

                    46   5  KUEN               HELMUTH      1942H ZKG VINTL             2:30:03.00    +38:24.05

                    47  78  COMPLOJ            FLURINA      1977D LIA DAI CREP MAREO    2:31:50.15    +40:11.20

                    48  34  SCHENK             HERBERT      1959H SC LAJEN              2:31:58.61    +40:19.66
                    49  43  LEONARDI           PAOLO        1965H SC VAL DI SOLE        2:35:29.84    +43:50.89

                    50  18  ELLECOSTA          HILDEGARD    1964D AVS MAREO             2:38:00.99    +46:22.04

                    51   8  PUTZER             WERNER       1941H BIKE TECHNIK TEAM     2:38:27.52    +46:48.57

                    52  74  ELLECOSTA          HUBERT       1969H AVS MAREO             2:45:04.34    +53:25.39

                    53  10  FONTANA            GIORGIO      1947H CAI FORTEZZA          2:50:28.27    +58:49.32

                    54  69  HUBER              PETER        1965H SC PFUNDERS           2:57:41.10  +1:06:02.15

                    55  19  WINK               GABY         1962D AVS BRIXEN            2:59:44.61  +1:08:05.66

                    56  81  BRUNNER            JšRGEN       1980H SC PFUNDERS           3:01:17.89  +1:09:38.94

                    57   4  SEEBACHER          JOHANN       1946H ZKG VINTL             3:01:22.82  +1:09:43.87

                    58  15  RUBATSCHER         WALLY        1969D AVS MAREO             3:04:25.52  +1:12:46.57

                    59  28  STEINER            MANFRED      1958H BRD LESACHTAL         3:05:54.08  +1:14:15.13

                    60  14  PAHL               HUBERT       1947H ZKG VINTL             3:11:16.96  +1:19:38.01

                    61  13  FIEDLER            HELMUTH      1947H ZKG VINTL             3:11:57.21  +1:20:18.26

                    62  30  VOLGGER            HUBERT       1957H ZKG VINTL             3:12:56.20  +1:21:17.25

                    63  11  MUTSCHLECHNER      ARTHUR       1948H LIA DAI CREP MAREO    3:25:56.89  +1:34:17.94

                        12  PESCOLLDERUNGG     GIUVANI      1937H LIA DAI CREP MAREO    3:25:56.89  +1:34:17.94

                    65  79  MUTSCHLECHNER      LORENA       1978D LIA DAI CREP MAREO    3:37:17.79  +1:45:38.84

                    66  87  FONTANA            STEFAN       1983H CAI FORTEZZA          3:40:11.82  +1:48:32.87

                    67  27  RIZZI              LORENZO      1958H SC VAL DI SOLE        3:41:13.41  +1:49:34.46

                    68  50  SALCHER            JAN          1970H BRD LESACHTAL         4:13:55.15  +2:22:16.20

                    69  62  PESCOLLDERUNGG     EGON         1967H LIA DAI CREP MAREO    4:18:09.57  +2:26:30.62

                    70   1  FISCHNALLER        WALTER       1947H ZKG VINTL             4:23:52.51  +2:32:13.56

                    71   9  THALER             JOSEF        1947H SARNTAL               4:38:44.34  +2:47:05.39

                    72 104  VOLGGER            HANS         1953H KIENER ALM            4:46:08.41  +2:54:29.46

                    73 107  DAGAI              GOTTARDO     1954H ATLETICA AGORDINA     4:46:11.42  +2:54:32.47

                   --------------------------------------------------------------------------------------------

 

                Copyright (C) by Gasser Robert Pfunders for Fisch-Timing (Tel. 0472/869131) ->> Dateiname: WURM2001