3. Chemnitzer Hüttenlauf
28.9.2003
Höhendifferenz: 950 mt
Länge: 8 km
Ergebnisliste nach Kategorie geordnet:
DAMEN I 1974 - 2000
Rang Stnr. Name Vorname Jg. Verein Zeit
1  ( 34) REITMAYER ANDREA 1979 SV SCHLICKERALM 1:04:38.00
2  ( 76) OBERHOLENZER RUTH 1981 BRUNECK 1:13:41.00
DAMEN II 1900 - 1973
1  ( 58) SCHÖNER ELLEN 1968 MÜNCHEN 57:55.00
2  (  1) RENZLER ASTRID 1969 SC RASEN 1:01:35.00
3  ( 59) LEITNER BRIGITTE 1972 VALS 1:02:54.00
4  (  7) FISCHNALLER GABI 1947 ZKG VINTL 1:29:00.00
HERREN 1985 -  2000
1  ( 46) WEISSTEINER STEFAN 1990 SC PFUNDERS 1:01:40.00
2  ( 43) WEISSTEINER ARNOLD 1986 SC PFUNDERS 1:04:44.00
3  ( 42) HUBER FLORIAN 1991 SC PFUNDERS 1:08:59.00
HERREN I 1974 - 1984
1  ( 55) FISCHER MICHAEL 1980 SV MÖLTEN 47:28.00
2  ( 53) INNERHOFER PAUL 1974 SV MÖLTEN 51:59.00
3  ( 57) TIES CHRISTOPH 1974 AHRNTALER FLITZER 52:24.00
4  ( 40) TSCHURTSCHENTALER GÜNTHER 1975 TOBLACH 54:51.00
5  ( 17) OBERLECHNER REINHARD 1976 LV KRONSPUR 56:10.00
6  ( 47) WEISSTEINER MICHAEL 1975 SC PFUNDERS 56:56.00
7  ( 72) LECHNER MARTIN 1978 STEINHAUS 58:46.00
8  ( 56) SCHWEIGL ALEXANDER 1974 SCP PASSEIER 58:56.00
9  ( 68) KIRCHLER CHRISTOPH 1974 WEISSENBACH 1:00:11.00
10  ( 45) WEISSTEINER LEO 1974 SC PFUNDERS 1:00:26.00
11  ( 70) KIRCHLER HELMUTH 1977 WEISSENBACH 1:00:34.00
12  ( 25) NIEDERKOFLER ALEX 1984 FVL LAPPOCH 1:00:40.00
Herren II 1964-1973
1  ( 71) GARTNER ERICH 1973 AHRNTALER FLITZER 50:52.00
2  ( 22) GEIREGGER HELMUTH 1966 AHRNTALER FLITZER 55:08.00
3  ( 65) AMHOF ROBERT 1968 SPORTLER BRUNECK 56:36.00
4  ( 64) AMHOF WOLFGANG 1965 SC DREIZINNEN 56:49.00
5  ( 49) EBNER PAUL 1965 SC PFUNDERS 57:07.00
6  ( 36) BRUGGER CHRISTOPH 1968 MACKI NACKI 57:12.00
7  ( 32) HALID BRKIC 1964 SV SCHLICKERALM 58:16.00
8  ( 21) RANALTER HUBERT 1965 SSV PERCHA 59:06.00
9  ( 35) BAUMGARTNER MANNI 1971 SSV PFALZEN 1:00:17.00
10  ( 39) SEEBER HERBERT 1964 AHORNACH 1:01:35.00
11  ( 52) ALBER ULRICH 1971 SV MÖLTEN 1:01:38.00
12  ( 79) AUER ERWIN 1965 KEMATEN 1:02:18.00
13  ( 13) HUBER FELIX 1966 SC PFUNDERS 1:04:25.00
14  ( 78) OBERHUBER REINHOLD 1965 UTTENHEIM 1:04:57.00
15  (  3) WEIDACHER FELIX 1964 BRUNECK 1:05:07.00
16  ( 62) ZARDINI FABIO 1965 CORTINA 1:06:29.00
17  ( 73) KÜNIG HELMUTH 1973 SAND IN TAUFERS 1:12:01.00
18  ( 48) LEITNER CHRISTIAN 1966 SC PFUNDERS 1:12:34.00
19  ( 23) LEITNER HERBERT 1964 SG EISACKTAL 1:15:58.00
20  ( 11) BERGMEISTER JOSEF 1965 SC PFUNDERS 1:19:46.00
21  ( 75) COCCAGNA TOBIAS 1972 BRIXEN 1:26:52.00
HERREN III 1954-1963
1  ( 14) BRUNNER ALOIS 1963 BRUNECK 52:00.00
2  ( 15) BERGMEISTER FRANZ 1963 BERGFEXEN 54:14.00
3  ( 18) KAMMERER HUBERT 1963 LV KRONSPUR 55:29.00
4  ( 61) GITZL KLEMENS 1957 SV TAISTEN 55:52.00
5  ( 16) MAIR MICHAEL 1961 REISCHACH 57:32.00
6  ( 19) STIFTER JOSEF 1957 NIEDERDORF 58:22.00
7  ( 69) VOPPICHLER FRANZ 1963 AHRNTALER FLITZER 59:06.00
8  ( 33) PFURTSCHELLER GEORG 1963 SV SCHLICKERALM 59:18.00
9  (  2) WINDING VINZENZ 1958 BRUNECK 59:40.00
10  ( 10) SEEBACHER RAIMUND 1954 ZKG VINTL 1:00:01.00
11  ( 54) SEEHAUSER JOSEF 1962 SV MÖLTEN 1:00:03.00
12  ( 50) LANER OSWALD 1960 SC OLANG 1:00:28.00
13  ( 37) BERGER HANS 1958 ZKG PFALZEN 1:00:55.00
14  ( 12) MOSER PAUL 1963 TERENTEN 1:01:17.00
15  ( 28) BERGER NORBERT 1963 SV WEISSENBACH 1:01:44.00
16  ( 66) STEINER LEO 1963 SV MÜHLWALD 1:02:54.00
17  ( 38) FEICHTER GOTTFRIED 1959 AHORNACH 1:04:51.00
18  ( 26) STEGER JOSEF 1954 AHRNTALER FLITZER 1:05:09.00
19  ( 44) WEISSTEINER SILVESTER 1958 SC PFUNDERS 1:06:06.00
20  ( 51) MÖLGG PETER 1958 AHRNTALER FLITZER 1:06:42.00
21  ( 67) BRUNNER JOSEF 1956 WEISSENBACH 1:13:39.00
22  ( 41) BORTONDELLO BRUNO 1955 SV VINTL 1:22:38.00
HERREN IV 1949-1953
1  (  4) STEINHAUSER PETER 1953 AHRNTALER FLITZER 55:08.00
2  ( 27) FISCHNALLER HUBERT 1952 ZKG VINTL 1:03:57.00
3  ( 60) LEITNER ALOIS 1953 VALS 1:05:33.00
4  (  6) RIBUL ANTON 1950 TERENTEN 1:08:46.00
5  ( 29) ELLEMUND EUGEN 1951 GIPFELRESTAURANT 1:10:28.00
6  ( 30) LANGER MARTIN 1950 EPPAN 1:17:16.00
HERREN V 1900-1948
1  ( 74) MAIR AM TINKHOF ALFONS 1944 STEGEN 1:01:49.00
2  ( 24) NIEDERKOFLER JOHANN 1948 FVL LAPPOCH 1:02:15.00
3  ( 31) VOLDAUER HANS 1945 SV SCHLICKERALM 1:05:15.00
4  ( 77) FIEDLER HELMUTH 1947 ZKG VINTL 1:10:15.00
5  (  5) GARTNER JOSEF 1945 BRUNECK 1:13:39.00
6  ( 20) WEISSTEINER LEONHARD 1947 ZKG VINTL 1:15:03.00
7  (  9) LECHNER GAUDENZ 1938 AVS BRIXEN 1:21:21.00
8  (  8) FISCHNALLER WALTER 1947 ZKG VINTL 1:29:00.00
9  ( 63) KÜNIG ANTON 1941 WEISSENBACH 1:32:09.00
Veranstalter: Hüttenwirt
Ort: Weissenbach - Göge Alm - Chemnitzerhütte