12. Eisbruggjochlauf
(Edelrauthütte Pfunders)
22.09.2002
Sportclub Pfunders
Ergebnisliste nach Zeit (ohne Kategorie)
Rang Nr . Nachname Vorname Jg. Verein Zeit Differenz
───── ── ───────────────────── ───────── ───────── ────────────────────── ─────────── ─────────────
1 53 INNERHOFER WILLI 1973H SÜDT.LÄUFERVEREIN 47:33.00
2 39 TSCHURTSCHENTHALER STEFAN 1974H SC DREIZINNEN 48:26.00 +53.00
3 22 INNERHOFER PAUL 1974H SV MÖLTEN 49:15.00 +01:42.00
4 13 GARTNER ERICH 1973H AHRNTALER FLITZER 49:31.00 +01:58.00
5 51 BRUNNER ALOIS 1963H SSV NIEDERDORF 51:15.00 +03:42.00
6 50 SCHRAFFL ANTON 1964H TOLOBIKE 52:03.00 +04:30.00
7 28 OSELE ROLAND 1970H SCM MERAN 52:11.00 +04:38.00
8 56 TIES CHRITOPH 1974H SC AHORNACH 52:22.00 +04:49.00
9 69 HÖLLRIGL GREGOR 1968H KUENS 52:27.00 +04:54.00
10 67 SCHNEIDER STEFAN 1966H SV ANTHOLZ 52:41.00 +05:08.00
11 1 ASCHBACHER FRANZ 1964H ZKG PFALZEN 53:35.00 +06:02.00
12 59 WEISSTEINER TOBIAS 1980H BERGFEXEN 54:08.00 +06:35.00
13 3 BERGMEISTER FRANZ 1963H BERGFEXEN 55:11.00 +07:38.00
14 37 STEINHAUSER PETER 1953H AHRNTALER FLITZER 55:26.00 +07:53.00
15 6 EBNER PAUL 1965H SC PFUNDERS 55:37.00 +08:04.00
16 58 GASSER MARTIN 1979H BERGFEXEN 55:43.00 +08:10.00
17 16 HACKHOFER ARTHUR 1979H SV NIEDERDORF 56:44.00 +09:11.00
18 23 KAMMERER HUBERT 1963H LV KRONSPUR 57:00.00 +09:27.00
19 26 MAIR MICHAEL 1961H SSV BRUNECK 57:08.00 +09:35.00
20 35 SENFTER ROLAND 1974H FULLSPORT NATURAFIT 57:28.00 +09:55.00
21 45 WEISSTEINER MICHAEL 1975H SC PFUNDERS 57:42.00 +10:09.00
22 70 KIRCHLER CHRISTOPH 1974H WEISSENBACH 58:01.00 +10:28.00
23 72 RIFESSER WALTER 1958H SÜDT.LÄUFERVEREIN 58:26.00 +10:53.00
24 64 OBERLECHNER REINHARD 1976H STEFANSDORF 58:32.00 +10:59.00
25 32 SEEBACHER RAIMUND 1954H ZKG VINTL 58:54.00 +11:21.00
26 2 BERGER HANS 1958H ZKG PFALZEN 59:03.00 +11:30.00
27 33 SEEBER PAUL 1960H ZKG PFALZEN 59:15.00 +11:42.00
28 12 FRUET ALFRED 1945H FC BOZEN 59:38.00 +12:05.00
29 48 KIRCHLER WERNER 1970H SC AHORNACH 59:47.00 +12:14.00
49 KIRCHLER HELMUTH 1974H SC AHORNACH 59:47.00 +12:14.00
31 61 WEISSTEINER GEORG 1963H SC MORITZEN 1:00:57.00 +13:24.00
32 65 RENZLER ASTRID 1969D SC RASEN 1:01:19.00 +13:46.00
33 74 EDER ERICH 1974H SC AHORNACH 1:01:21.00 +13:48.00
34 36 STEGER JOSEF 1954H AHRNTALER FLITZER 1:02:21.00 +14:48.00
35 24 KARLEGGER LEO 1957H BIKE TECHNIK TEAM 1:02:23.00 +14:50.00
36 54 STEINHAUSER PETRA 1964D SC OLANG 1:02:43.00 +15:10.00
37 52 MOSER PAUL 1963H SV TERENTEN 1:03:44.00 +16:11.00
38 8 FEICHTER MANFRED 1971H RTA TEAM 1:03:46.00 +16:13.00
39 25 LECHNER FRANZ 1958H ZKG PFALZEN 1:03:55.00 +16:22.00
40 55 MITTERMAIER PEPPE 1950H SC OLANG 1:04:23.00 +16:50.00
41 78 HEIDACHER CLAUDIA 1960D SAND IN TAUFERS 1:04:39.00 +17:06.00
42 10 FISCHNALLER HUBERT 1952H ZKG VINTL 1:04:48.00 +17:15.00
46 WEISSTEINER SILVESTER 1958H SC PFUNDERS 1:04:48.00 +17:15.00
44 15 GRUBER KLAUS 1960H RTA TEAM 1:04:56.00 +17:23.00
45 80 EDER MARTIN 1973H SC AHORNACH 1:06:55.00 +19:22.00
46 29 RIBUL ANTON 1950H GLETSCHERFETZER 1:06:56.00 +19:23.00
47 68 FIEDLER HELMUTH 1947H ZKG VINTL 1:06:57.00 +19:24.00
48 60 NEUMAIR RICHARD 1971H SC MORITZEN 1:06:59.00 +19:26.00
49 34 SENFTER IRENE 1971D FULLSPORT NATURAFIT 1:07:14.00 +19:41.00
50 73 KNAPP KARL 1963H SC AHORNACH 1:07:15.00 +19:42.00
51 4 BRUNNER JÜRGEN 1980H SC PFUNDERS 1:07:33.00 +20:00.00
52 66 WALDER VERONIKA 1975D BIKE TECHNIK TEAM 1:07:47.00 +20:14.00
53 79 EDER KLAUS 1971H SC AHORNACH 1:08:01.00 +20:28.00
54 63 LEITNER ALOIS 1953H VALS 1:08:50.00 +21:17.00
55 17 HEIDENBERGER ALEXANDER 1974H SCM MERAN 1:09:50.00 +22:17.00
56 21 HUBER PHILIPP 1982H SC PFUNDERS 1:10:24.00 +22:51.00
7 ENGL MICHAEL 1955H GLETSCHERFETZER 1:10:24.00 +22:51.00
77 HUBER GEROLD 1975H SKJ PFUNDERS 1:10:24.00 +22:51.00
59 57 PIDER ALOIS 1938H LV KRONSPUR 1:11:28.00 +23:55.00
60 75 PAHL HUBERT 1947H ZKG VINTL 1:11:43.00 +24:10.00
61 71 FINK AGNES 1967D KASTELRUTH 1:12:51.00 +25:18.00
62 47 WEISSTEINER STEFAN 1990H SC PFUNDERS 1:12:59.00 +25:26.00
18 HUBER FLORIAN 1991H SC PFUNDERS 1:12:59.00 +25:26.00
64 31 SEEBACHER JOHANN 1946H ZKG VINTL 1:16:03.00 +28:30.00
65 62 PÖRNBACHER ANTON 1974H SC MORITZEN 1:18:06.00 +30:33.00
66 40 UNTERKIRCHER OLGA 1961D AVS VINTL 1:18:14.00 +30:41.00
67 43 VOLGGER MATHILDE 1982D SC PFUNDERS 1:19:09.00 +31:36.00
68 11 FISCHNALLER WALTER 1947H ZKG VINTL 1:28:53.00 +41:20.00
9 FISCHNALLER GABI 1947D AVS VINTL 1:28:53.00 +41:20.00
70 20 HUBER PETER 1964H SC PFUNDERS 1:58:02.00 +1:10:29.00
fisch-timing